今日股市资金分析:2021年09月07日
2021-09-07 20:45:12 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
出现在马萨诸塞州海岸附近的座头鲸
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 化工行业 | 50.53亿元 | 和邦生物 |
| 1 | 电子信息 | 23.26亿元 | 东方财富 |
| 2 | 有色金属 | 22.73亿元 | 北方稀土 |
| 3 | 银行 | 12.9亿元 | 招商银行 |
| 4 | 材料行业 | 11.68亿元 | 国轩高科 |
| 5 | 券商信托 | 9.6亿元 | 东方证券 |
| 6 | 煤炭采选 | 8.23亿元 | 山西焦化 |
| 7 | 汽车行业 | 8.07亿元 | 江淮汽车 |
| 8 | 金属制品 | 7.36亿元 | 爱康科技 |
| 9 | 港口水运 | 6.16亿元 | 中远海控 |
| 10 | 石油行业 | 5.27亿元 | 九丰能源 |
| 11 | 工程建设 | 5.15亿元 | 中国电建 |
| 12 | 化肥行业 | 5.05亿元 | 云天化 |
| 13 | 化纤行业 | 4.37亿元 | 皖维高新 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 煤炭采选 | 5.08 | 山西焦化 |
| 2 | 钢铁行业 | 4.67 | 重庆钢铁 |
| 3 | 化肥行业 | 4.6 | 云天化 |
| 4 | 化工行业 | 3.12 | 和邦生物 |
| 5 | 有色金属 | 3.11 | 北方稀土 |
| 6 | 化纤行业 | 2.9 | 皖维高新 |
| 7 | 石油行业 | 2.64 | 九丰能源 |
| 8 | 农药兽药 | 2.39 | 华邦健康 |
| 9 | 船舶制造 | 2.31 | 亚星锚链 |
| 10 | 港口水运 | 2.24 | 中远海控 |
| 11 | 民航机场 | 2.16 | 上海机场 |
| 12 | 材料行业 | 2.12 | 国轩高科 |
| 13 | 综合行业 | 1.86 | 中国宝安 |
| 14 | 玻璃陶瓷 | 1.78 | 中国巨石 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 融资融券 | 1.24 | 85.17亿元 | 东方财富 |
| 1 | 预盈预增 | 1.81 | 67.4亿元 | 东方财富 |
| 2 | 富时罗素 | 1.39 | 63.47亿元 | 东方财富 |
| 3 | 锂电池 | 2.98 | 62.96亿元 | 北方稀土 |
| 4 | 标准普尔 | 1.55 | 60.1亿元 | 北方稀土 |
| 5 | MSCI中国 | 1.33 | 54.53亿元 | 东方财富 |
| 6 | 沪股通 | 1.52 | 49.79亿元 | 北方稀土 |
| 7 | 新材料 | 2.26 | 47.61亿元 | 北方稀土 |
| 8 | HS300_ | 1.14 | 47.34亿元 | 东方财富 |
| 9 | 基金重仓 | 1.11 | 44.21亿元 | 东方财富 |
| 10 | 互联金融 | 1.32 | 43.45亿元 | 东方财富 |
| 11 | 新能源车 | 1.6 | 40.56亿元 | N时代 |
| 12 | 上证180_ | 1.37 | 38.92亿元 | 北方稀土 |
| 13 | 小金属 | 3.48 | 37.82亿元 | 北方稀土 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 彩票概念 | 2.04 | 12.2 | 东方财富 |
| 2 | NFT概念 | 6.36 | 11.98 | 天舟文化 |
| 3 | 纳米银 | 2.22 | 7.76 | 欧菲光 |
| 4 | 万达概念 | 1.64 | 7.0 | 杉杉股份 |
| 5 | 油价相关 | 3.86 | 6.83 | 中国石化 |
| 6 | 网红直播 | 1.12 | 6.59 | 东方财富 |
| 7 | 中超概念 | 1.35 | 6.46 | 长安汽车 |
| 8 | 地摊经济 | 1.53 | 6.4 | 露笑科技 |
| 9 | 氟化工 | 5.64 | 6.18 | 云天化 |
| 10 | 草甘膦 | 4.1 | 6.02 | 和邦生物 |
| 11 | 消毒剂 | 2.94 | 5.98 | 和邦生物 |
| 12 | 赛马概念 | 1.65 | 5.66 | 新潮能源 |
| 13 | 免税概念 | 1.49 | 5.62 | 中国中免 |
| 14 | 代糖概念 | 3.03 | 5.44 | 金禾实业 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 元宇宙概念 | 6.78 | 中青宝 |
| 2 | NFT概念 | 6.36 | 天舟文化 |
| 3 | 氟化工 | 5.64 | 云天化 |
| 4 | 低碳冶金 | 5.11 | 鸿达兴业 |
| 5 | 固态电池 | 4.26 | 国轩高科 |
| 6 | 云游戏 | 4.22 | 中青宝 |
| 7 | 煤化工 | 4.14 | 云天化 |
| 8 | 草甘膦 | 4.1 | 和邦生物 |
| 9 | 化工原料 | 4.06 | 云天化 |
| 10 | 油价相关 | 3.86 | 中国石化 |
| 11 | 稀缺资源 | 3.84 | 北方稀土 |
| 12 | 有机硅 | 3.82 | 天赐材料 |
| 13 | 小金属 | 3.48 | 北方稀土 |
| 14 | 碳基材料 | 3.37 | 露笑科技 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 3.67 | 22.08亿元 |
| 2 | 688187 | N时代 | 83.24 | 15.53亿元 |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 8.66 | 8.29亿元 |
| 4 | 600958 | 东方证券 | 9.98 | 7.58亿元 |
| 5 | 002610 | 爱康科技 | 9.98 | 6.14亿元 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3.14 | 5.4亿元 |
| 7 | 601669 | 中国电建 | 10.07 | 5.19亿元 |
| 8 | 601919 | 中远海控 | 4.55 | 5.14亿元 |
| 9 | 601688 | 华泰证券 | 3.49 | 5.02亿元 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 4.28 | 4.59亿元 |
| 11 | 000651 | 格力电器 | 0.87 | 4.48亿元 |
| 12 | 601888 | 中国中免 | 2.7 | 4.39亿元 |
| 13 | 002617 | 露笑科技 | 10.02 | 4.27亿元 |
| 14 | 600418 | 江淮汽车 | 7.24 | 3.86亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 3.67 | 15.43 |
| 2 | 688187 | N时代 | 83.24 | 26.59 |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 8.66 | 6.98 |
| 4 | 600958 | 东方证券 | 9.98 | 12.09 |
| 5 | 002610 | 爱康科技 | 9.98 | 18.47 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3.14 | 13.42 |
| 7 | 601669 | 中国电建 | 10.07 | 8.1 |
| 8 | 601919 | 中远海控 | 4.55 | 8.17 |
| 9 | 601688 | 华泰证券 | 3.49 | 12.26 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 4.28 | 14.95 |
| 11 | 000651 | 格力电器 | 0.87 | 15.39 |
| 12 | 601888 | 中国中免 | 2.7 | 12.14 |
| 13 | 002617 | 露笑科技 | 10.02 | 17.58 |
| 14 | 600418 | 江淮汽车 | 7.24 | 15.43 |