今日股市资金分析:2021年09月06日
2021-09-06 22:14:09 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
约克郡谷地国家公园里的山丘,英格兰
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 酿酒行业 | 26.62亿元 | 五 粮 液 |
| 1 | 汽车行业 | 24.25亿元 | 比亚迪 |
| 2 | 医药制造 | 24.23亿元 | 长春高新 |
| 3 | 医疗行业 | 22.87亿元 | 爱尔眼科 |
| 4 | 电子信息 | 18.68亿元 | 东方财富 |
| 5 | 券商信托 | 13.06亿元 | 申万宏源 |
| 6 | 家电行业 | 7.3亿元 | 格力电器 |
| 7 | 食品饮料 | 5.86亿元 | 伊利股份 |
| 8 | 水泥建材 | 5.57亿元 | 海螺水泥 |
| 9 | 旅游酒店 | 4.42亿元 | 中国中免 |
| 10 | 通讯行业 | 2.81亿元 | 数码视讯 |
| 11 | 石油行业 | 2.78亿元 | 杰瑞股份 |
| 12 | 电信运营 | 1.67亿元 | 中国电信 |
| 13 | 公用事业 | 1.62亿元 | 新天然气 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 酿酒行业 | 3.29 | 五 粮 液 |
| 2 | 石油行业 | 2.88 | 杰瑞股份 |
| 3 | 医疗行业 | 2.85 | 爱尔眼科 |
| 4 | 医药制造 | 2.5 | 长春高新 |
| 5 | 交运设备 | 2.15 | 中国中车 |
| 6 | 券商信托 | 2.11 | 申万宏源 |
| 7 | 船舶制造 | 1.91 | 宝鼎科技 |
| 8 | 食品饮料 | 1.86 | 伊利股份 |
| 9 | 电力行业 | 1.74 | 上海电力 |
| 10 | 煤炭采选 | 1.73 | 山煤国际 |
| 11 | 家电行业 | 1.71 | 格力电器 |
| 12 | 电子元件 | 1.65 | 士兰微 |
| 13 | 纺织服装 | 1.63 | 朗姿股份 |
| 14 | 公用事业 | 1.59 | 新天然气 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | HS300_ | 1.93 | 118.13亿元 | 东方财富 |
| 1 | 基金重仓 | 2.34 | 114.59亿元 | 东方财富 |
| 2 | 深证100R | 2.67 | 102.7亿元 | 东方财富 |
| 3 | MSCI中国 | 1.74 | 100.98亿元 | 东方财富 |
| 4 | 茅指数 | 3.85 | 96.94亿元 | 东方财富 |
| 5 | 深成500 | 1.66 | 89.94亿元 | 东方财富 |
| 6 | 证金持股 | 1.39 | 83.49亿元 | 东方财富 |
| 7 | 富时罗素 | 1.44 | 81.9亿元 | 东方财富 |
| 8 | 深股通 | 1.33 | 58.23亿元 | 东方财富 |
| 9 | 创业成份 | 2.59 | 53.82亿元 | 东方财富 |
| 10 | 宁组合 | 5.36 | 46.44亿元 | 比亚迪 |
| 11 | 融资融券 | 1.34 | 39.58亿元 | 东方财富 |
| 12 | 标准普尔 | 1.22 | 35.68亿元 | 比亚迪 |
| 13 | 超级品牌 | 2.13 | 35.23亿元 | 比亚迪 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 代糖概念 | 4.4 | 10.73 | 圣泉集团 |
| 2 | 彩票概念 | 0.86 | 9.69 | 东方财富 |
| 3 | 人脑工程 | 1.87 | 7.48 | 科大讯飞 |
| 4 | 辅助生殖 | 1.92 | 7.44 | 长春高新 |
| 5 | 元宇宙概念 | 6.52 | 7.25 | 数码视讯 |
| 6 | GDR | 1.3 | 7.22 | 华泰证券 |
| 7 | 送转预期 | 1.29 | 7.08 | 宁德时代 |
| 8 | 宁组合 | 5.36 | 6.88 | 比亚迪 |
| 9 | 网红直播 | 1.22 | 6.61 | 东方财富 |
| 10 | 固态电池 | 1.99 | 6.61 | 比亚迪 |
| 11 | 可燃冰 | 4.67 | 6.49 | 杰瑞股份 |
| 12 | 茅指数 | 3.85 | 6.46 | 东方财富 |
| 13 | 单抗概念 | 2.39 | 6.0 | 长春高新 |
| 14 | 超级品牌 | 2.13 | 5.72 | 比亚迪 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 元宇宙概念 | 6.52 | 数码视讯 |
| 2 | CRO | 6.43 | 药明康德 |
| 3 | 宁组合 | 5.36 | 比亚迪 |
| 4 | 可燃冰 | 4.67 | 杰瑞股份 |
| 5 | 代糖概念 | 4.4 | 圣泉集团 |
| 6 | 茅指数 | 3.85 | 东方财富 |
| 7 | 三板精选 | 3.35 | 精华制药 |
| 8 | 独家药品 | 3.13 | 广誉远 |
| 9 | 油气设服 | 2.99 | N卓然 |
| 10 | 毛发医疗 | 2.89 | 朗姿股份 |
| 11 | 盐湖提锂 | 2.79 | 比亚迪 |
| 12 | 白酒 | 2.78 | 五 粮 液 |
| 13 | 无线耳机 | 2.76 | 赣锋锂业 |
| 14 | 电子烟 | 2.71 | 亿纬锂能 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 5.47 | 21.16亿元 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 9.24 | 12.5亿元 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 6.08 | 10.46亿元 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 2.71 | 8.99亿元 |
| 5 | 300015 | 爱尔眼科 | 9.19 | 6.65亿元 |
| 6 | 000825 | 太钢不锈 | 9.99 | 5.72亿元 |
| 7 | 002497 | 雅化集团 | 5.97 | 5.47亿元 |
| 8 | 000166 | 申万宏源 | 9.93 | 4.96亿元 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 2.79 | 4.54亿元 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 1.47 | 4.53亿元 |
| 11 | 601688 | 华泰证券 | 3.97 | 4.48亿元 |
| 12 | 002460 | 赣锋锂业 | 4.38 | 4.46亿元 |
| 13 | 000661 | 长春高新 | 7.81 | 4.25亿元 |
| 14 | 600702 | 舍得酒业 | 5.75 | 4.23亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 5.47 | 13.95 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 9.24 | 11.66 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 6.08 | 14.0 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 2.71 | 9.65 |
| 5 | 300015 | 爱尔眼科 | 9.19 | 15.06 |
| 6 | 000825 | 太钢不锈 | 9.99 | 17.69 |
| 7 | 002497 | 雅化集团 | 5.97 | 8.22 |
| 8 | 000166 | 申万宏源 | 9.93 | 10.79 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 2.79 | 10.62 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 1.47 | 8.19 |
| 11 | 601688 | 华泰证券 | 3.97 | 11.13 |
| 12 | 002460 | 赣锋锂业 | 4.38 | 7.08 |
| 13 | 000661 | 长春高新 | 7.81 | 14.04 |
| 14 | 600702 | 舍得酒业 | 5.75 | 12.92 |