今日股市资金分析:2021年09月03日
2021-09-03 20:45:15 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
比斯蒂荒野上的“外星孵化场”,新墨西哥州
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 酿酒行业 | 24.67亿元 | 泸州老窖 |
| 1 | 农牧饲渔 | 9.63亿元 | 牧原股份 |
| 2 | 电力行业 | 7.2亿元 | 三峡能源 |
| 3 | 旅游酒店 | 4.7亿元 | 中国中免 |
| 4 | 贵金属 | 4.21亿元 | 紫金矿业 |
| 5 | 食品饮料 | 3.65亿元 | 伊利股份 |
| 6 | 银行 | 2.64亿元 | 招商银行 |
| 7 | 文教休闲 | 2.33亿元 | 中公教育 |
| 8 | 民航机场 | 2.02亿元 | 上海机场 |
| 9 | 保险 | 1.93亿元 | 中国平安 |
| 10 | 房地产 | 0.93亿元 | 中天金融 |
| 11 | 商业百货 | 0.79亿元 | 王府井 |
| 12 | 珠宝首饰 | 0.72亿元 | 周大生 |
| 13 | 港口水运 | 0.4亿元 | 珠海港 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 农牧饲渔 | 2.27 | 牧原股份 |
| 2 | 民航机场 | 2.17 | 上海机场 |
| 3 | 旅游酒店 | 1.87 | 中国中免 |
| 4 | 文教休闲 | 1.68 | 中公教育 |
| 5 | 电力行业 | 1.6 | 三峡能源 |
| 6 | 医药制造 | 1.4 | 同仁堂 |
| 7 | 珠宝首饰 | 1.2 | 周大生 |
| 8 | 酿酒行业 | 1.19 | 泸州老窖 |
| 9 | 房地产 | 1.1 | 中天金融 |
| 10 | 港口水运 | 1.06 | 珠海港 |
| 11 | 文化传媒 | 1.05 | 万达电影 |
| 12 | 软件服务 | 0.98 | 恒生电子 |
| 13 | 食品饮料 | 0.95 | 伊利股份 |
| 14 | 商业百货 | 0.94 | 王府井 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 白酒 | 1.42 | 26.2亿元 | 泸州老窖 |
| 1 | 北京冬奥 | 1.5 | 15.15亿元 | 三峡能源 |
| 2 | 超级品牌 | 0.41 | 9.94亿元 | 泸州老窖 |
| 3 | 猪肉概念 | 1.56 | 8.38亿元 | 牧原股份 |
| 4 | 电商概念 | 0.78 | 7.77亿元 | 五 粮 液 |
| 5 | 央视50_ | 0.35 | 7.42亿元 | 贵州茅台 |
| 6 | 基因测序 | 1.47 | 5.35亿元 | 药明康德 |
| 7 | 养老概念 | 0.97 | 4.39亿元 | 中国平安 |
| 8 | 新零售 | 0.84 | 4.21亿元 | 五 粮 液 |
| 9 | 农业种植 | 1.53 | 3.8亿元 | 泸州老窖 |
| 10 | 光刻胶 | 1.51 | 3.64亿元 | 南大光电 |
| 11 | 乳业 | 1.19 | 3.35亿元 | 大北农 |
| 12 | 贬值受益 | 0.94 | 3.11亿元 | 紫金矿业 |
| 13 | 粤港自贸 | 0.99 | 3.04亿元 | 南 玻A |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 猪肉概念 | 1.56 | 7.53 | 牧原股份 |
| 2 | 北京冬奥 | 1.5 | 6.41 | 三峡能源 |
| 3 | 白酒 | 1.42 | 6.37 | 泸州老窖 |
| 4 | 地塞米松 | 1.49 | 6.37 | 金种子酒 |
| 5 | 乳业 | 1.19 | 4.22 | 大北农 |
| 6 | 鸡肉概念 | 1.55 | 3.97 | 新 希 望 |
| 7 | 基因测序 | 1.47 | 3.78 | 药明康德 |
| 8 | 注射器概念 | 0.95 | 3.71 | 天华超净 |
| 9 | 肝素概念 | 1.19 | 3.29 | 复星医药 |
| 10 | 人造肉 | 1.0 | 2.77 | 诚志股份 |
| 11 | 抖音小店 | 0.6 | 2.74 | 斯莱克 |
| 12 | 免疫治疗 | 1.91 | 2.71 | 劲嘉股份 |
| 13 | 拼多多概念 | 1.22 | 2.53 | 天音控股 |
| 14 | 光刻胶 | 1.51 | 2.53 | 南大光电 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 三板精选 | 5.71 | 大北农 |
| 2 | 虚拟电厂 | 5.02 | 林洋能源 |
| 3 | 转基因 | 3.29 | 大北农 |
| 4 | 抽水蓄能 | 2.4 | 豫能控股 |
| 5 | 免疫治疗 | 1.91 | 劲嘉股份 |
| 6 | 电子竞技 | 1.86 | 莱茵体育 |
| 7 | 水产养殖 | 1.8 | 大北农 |
| 8 | 生物识别 | 1.78 | 国民技术 |
| 9 | 单抗概念 | 1.77 | 复星医药 |
| 10 | eSIM | 1.67 | 广和通 |
| 11 | 精准医疗 | 1.65 | 药明康德 |
| 12 | CAR-T细胞疗法 | 1.64 | 药明康德 |
| 13 | 油价相关 | 1.61 | 上海石化 |
| 14 | 独家药品 | 1.6 | 同仁堂 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 600905 | 三峡能源 | 8.7 | 13.7亿元 |
| 2 | 002202 | 金风科技 | 10.01 | 9.79亿元 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 2.9 | 9.21亿元 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 2.32 | 8.28亿元 |
| 5 | 000166 | 申万宏源 | 9.65 | 6.29亿元 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 2.44 | 5.39亿元 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 3.66 | 4.8亿元 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 3.76 | 3.81亿元 |
| 9 | 000012 | 南 玻A | 6.32 | 3.37亿元 |
| 10 | 300077 | 国民技术 | 18.53 | 3.32亿元 |
| 11 | 603259 | 药明康德 | 4.03 | 3.12亿元 |
| 12 | 002714 | 牧原股份 | 6.23 | 3.07亿元 |
| 13 | 601899 | 紫金矿业 | 1.56 | 2.52亿元 |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 0.78 | 2.29亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 600905 | 三峡能源 | 8.7 | 11.85 |
| 2 | 002202 | 金风科技 | 10.01 | 11.37 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 2.9 | 21.56 |
| 4 | 000858 | 五 粮 液 | 2.32 | 11.83 |
| 5 | 000166 | 申万宏源 | 9.65 | 16.06 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 2.44 | 6.24 |
| 7 | 601888 | 中国中免 | 3.66 | 15.2 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 3.76 | 9.49 |
| 9 | 000012 | 南 玻A | 6.32 | 11.51 |
| 10 | 300077 | 国民技术 | 18.53 | 12.52 |
| 11 | 603259 | 药明康德 | 4.03 | 7.68 |
| 12 | 002714 | 牧原股份 | 6.23 | 10.11 |
| 13 | 601899 | 紫金矿业 | 1.56 | 4.72 |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 0.78 | 6.89 |