今日股市资金分析:2021年09月02日
2021-09-02 20:45:17 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
弗拉维亚港,意大利撒丁岛
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 输配电气 | 39.09亿元 | 特变电工 |
| 1 | 电力行业 | 33.96亿元 | 三峡能源 |
| 2 | 券商信托 | 19.53亿元 | 第一创业 |
| 3 | 化纤行业 | 11.38亿元 | 荣盛石化 |
| 4 | 汽车行业 | 10.94亿元 | 宁德时代 |
| 5 | 工程建设 | 10.21亿元 | 中国电建 |
| 6 | 玻璃陶瓷 | 7.86亿元 | 中材科技 |
| 7 | 综合行业 | 7.65亿元 | 通威股份 |
| 8 | 煤炭采选 | 6.91亿元 | 山西焦煤 |
| 9 | 银行 | 6.58亿元 | 招商银行 |
| 10 | 化肥行业 | 6.37亿元 | 云天化 |
| 11 | 材料行业 | 6.35亿元 | 方大炭素 |
| 12 | 金属制品 | 5.03亿元 | 爱康科技 |
| 13 | 公用事业 | 3.7亿元 | 深圳燃气 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 煤炭采选 | 5.91 | 山西焦煤 |
| 2 | 输配电气 | 5.08 | 特变电工 |
| 3 | 化肥行业 | 4.89 | 云天化 |
| 4 | 电力行业 | 4.65 | 三峡能源 |
| 5 | 玻璃陶瓷 | 3.34 | 中材科技 |
| 6 | 化纤行业 | 3.03 | 荣盛石化 |
| 7 | 工程建设 | 2.83 | 中国电建 |
| 8 | 材料行业 | 2.61 | 方大炭素 |
| 9 | 公用事业 | 2.58 | 深圳燃气 |
| 10 | 有色金属 | 2.56 | 焦作万方 |
| 11 | 石油行业 | 2.47 | 广汇能源 |
| 12 | 钢铁行业 | 2.21 | 永兴材料 |
| 13 | 金属制品 | 2.12 | 爱康科技 |
| 14 | 装修装饰 | 2.11 | 瑞和股份 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 新能源 | 4.21 | 77.92亿元 | 三峡能源 |
| 1 | 风能 | 5.23 | 70.21亿元 | 三峡能源 |
| 2 | 太阳能 | 4.08 | 60.56亿元 | 三峡能源 |
| 3 | 中证500 | 1.38 | 47.3亿元 | 特变电工 |
| 4 | 碳交易 | 3.3 | 27.94亿元 | 三峡能源 |
| 5 | 特高压 | 4.66 | 27.35亿元 | 特变电工 |
| 6 | 智能电网 | 3.41 | 25.69亿元 | 特变电工 |
| 7 | 核能核电 | 3.26 | 24.37亿元 | 方大炭素 |
| 8 | 一带一路 | 2.34 | 24.35亿元 | 特变电工 |
| 9 | 煤化工 | 4.23 | 24.02亿元 | 特变电工 |
| 10 | 光伏建筑一体化 | 7.36 | 23.6亿元 | 林洋能源 |
| 11 | HIT电池 | 5.49 | 21.52亿元 | 通威股份 |
| 12 | 氢能源 | 3.49 | 20.84亿元 | 福田汽车 |
| 13 | 上证380 | 1.17 | 20.33亿元 | 和邦生物 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 抽水蓄能 | 6.56 | 9.68 | 中国电建 |
| 2 | 北京冬奥 | 1.04 | 8.69 | 三峡能源 |
| 3 | 地塞米松 | 1.14 | 8.58 | 吉林敖东 |
| 4 | GDR | 2.19 | 8.44 | 华泰证券 |
| 5 | 地摊经济 | 1.06 | 7.53 | 福田汽车 |
| 6 | 特高压 | 4.66 | 7.13 | 特变电工 |
| 7 | 数字阅读 | 0.94 | 6.64 | 天音控股 |
| 8 | 租售同权 | 1.37 | 6.62 | 万 科A |
| 9 | 光伏建筑一体化 | 7.36 | 6.51 | 林洋能源 |
| 10 | 屏下摄像 | 0.45 | 6.47 | 京东方A |
| 11 | 水产养殖 | 0.87 | 6.38 | 通威股份 |
| 12 | 风能 | 5.23 | 6.29 | 三峡能源 |
| 13 | 新能源 | 4.21 | 5.96 | 三峡能源 |
| 14 | 核污染防治 | 1.77 | 5.85 | 通裕重工 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 光伏建筑一体化 | 7.36 | 林洋能源 |
| 2 | 抽水蓄能 | 6.56 | 中国电建 |
| 3 | HIT电池 | 5.49 | 通威股份 |
| 4 | 风能 | 5.23 | 三峡能源 |
| 5 | 特高压 | 4.66 | 特变电工 |
| 6 | 煤化工 | 4.23 | 特变电工 |
| 7 | 新能源 | 4.21 | 三峡能源 |
| 8 | 太阳能 | 4.08 | 三峡能源 |
| 9 | 稀缺资源 | 3.92 | 盐湖股份 |
| 10 | 昨日连板 | 3.73 | 快意电梯 |
| 11 | 钛白粉 | 3.5 | 惠云钛业 |
| 12 | 氢能源 | 3.49 | 福田汽车 |
| 13 | 智能电网 | 3.41 | 特变电工 |
| 14 | 化工原料 | 3.38 | 盐湖股份 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 600905 | 三峡能源 | 8.14 | 13.57亿元 |
| 2 | 600089 | 特变电工 | 9.99 | 8.48亿元 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 10.02 | 6.49亿元 |
| 4 | 002797 | 第一创业 | 10.08 | 6.29亿元 |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 9.85 | 5.91亿元 |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 3.47 | 5.3亿元 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 1.59 | 4.8亿元 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 0.98 | 4.6亿元 |
| 9 | 000725 | 京东方A | 1.56 | 4.58亿元 |
| 10 | 600166 | 福田汽车 | 9.98 | 4.44亿元 |
| 11 | 002610 | 爱康科技 | 10.02 | 4.37亿元 |
| 12 | 600516 | 方大炭素 | 9.98 | 4.34亿元 |
| 13 | 002493 | 荣盛石化 | 8.66 | 3.97亿元 |
| 14 | 603077 | 和邦生物 | 9.87 | 3.96亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 600905 | 三峡能源 | 8.14 | 19.46 |
| 2 | 600089 | 特变电工 | 9.99 | 13.75 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 10.02 | 26.8 |
| 4 | 002797 | 第一创业 | 10.08 | 29.82 |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 9.85 | 8.07 |
| 6 | 601688 | 华泰证券 | 3.47 | 11.2 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 1.59 | 12.87 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 0.98 | 8.16 |
| 9 | 000725 | 京东方A | 1.56 | 10.91 |
| 10 | 600166 | 福田汽车 | 9.98 | 17.84 |
| 11 | 002610 | 爱康科技 | 10.02 | 23.78 |
| 12 | 600516 | 方大炭素 | 9.98 | 10.76 |
| 13 | 002493 | 荣盛石化 | 8.66 | 18.4 |
| 14 | 603077 | 和邦生物 | 9.87 | 14.99 |