今日股市资金分析:2021年09月01日
2021-09-01 20:45:11 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
一朵牛肝菌
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 券商信托 | 56.35亿元 | 中信证券 |
| 1 | 酿酒行业 | 37.4亿元 | 贵州茅台 |
| 2 | 银行 | 19.88亿元 | 招商银行 |
| 3 | 水泥建材 | 14.14亿元 | 海螺水泥 |
| 4 | 保险 | 10.78亿元 | 中国平安 |
| 5 | 房地产 | 10.52亿元 | 万 科A |
| 6 | 食品饮料 | 10.07亿元 | 伊利股份 |
| 7 | 工程建设 | 9.44亿元 | 中国建筑 |
| 8 | 电子信息 | 8.28亿元 | 东方财富 |
| 9 | 文化传媒 | 5.4亿元 | 完美世界 |
| 10 | 机械行业 | 4.95亿元 | 三一重工 |
| 11 | 农牧饲渔 | 4.45亿元 | 牧原股份 |
| 12 | 船舶制造 | 3.51亿元 | 中国船舶 |
| 13 | 交运物流 | 3.48亿元 | 韵达股份 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 船舶制造 | 4.15 | 中国船舶 |
| 2 | 保险 | 3.9 | 中国平安 |
| 3 | 酿酒行业 | 3.42 | 贵州茅台 |
| 4 | 水泥建材 | 3.35 | 海螺水泥 |
| 5 | 券商信托 | 3.32 | 中信证券 |
| 6 | 多元金融 | 2.38 | 瑞达期货 |
| 7 | 电信运营 | 2.23 | 中国电信 |
| 8 | 文化传媒 | 2.1 | 完美世界 |
| 9 | 银行 | 2.0 | 招商银行 |
| 10 | 工程建设 | 1.72 | 中国建筑 |
| 11 | 装修装饰 | 1.71 | 金 螳 螂 |
| 12 | 港口水运 | 1.68 | 海峡股份 |
| 13 | 房地产 | 1.53 | 万 科A |
| 14 | 珠宝首饰 | 1.39 | 明牌珠宝 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 互联金融 | 1.66 | 82.07亿元 | 中信证券 |
| 1 | 上证50_ | 2.03 | 76.68亿元 | 三一重工 |
| 2 | 券商概念 | 3.32 | 66.44亿元 | 中信证券 |
| 3 | 证金持股 | 0.86 | 56.98亿元 | 三一重工 |
| 4 | 上证180_ | 1.47 | 53.36亿元 | 三一重工 |
| 5 | HS300_ | 1.64 | 50.49亿元 | 三一重工 |
| 6 | 央视50_ | 1.71 | 44.35亿元 | 贵州茅台 |
| 7 | 工程机械 | 7.12 | 43.22亿元 | 三一重工 |
| 8 | 超级品牌 | 2.66 | 37.44亿元 | 贵州茅台 |
| 9 | 白酒 | 2.79 | 36.8亿元 | 贵州茅台 |
| 10 | 茅指数 | 1.65 | 36.51亿元 | 三一重工 |
| 11 | 参股银行 | 0.16 | 32.63亿元 | 三一重工 |
| 12 | AH股 | 1.25 | 26.36亿元 | 中信证券 |
| 13 | 参股期货 | 1.87 | 23.36亿元 | 中信证券 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 工程机械 | 7.12 | 14.49 | 三一重工 |
| 2 | NFT概念 | 3.27 | 12.31 | 视觉中国 |
| 3 | 云游戏 | 4.83 | 9.06 | 三七互娱 |
| 4 | 地塞米松 | 0.87 | 8.62 | 吉林敖东 |
| 5 | GDR | 3.03 | 8.23 | 华泰证券 |
| 6 | 租售同权 | 2.42 | 8.13 | 万 科A |
| 7 | 乳业 | 1.15 | 7.85 | 伊利股份 |
| 8 | 猪肉概念 | 1.32 | 7.78 | 牧原股份 |
| 9 | 手游概念 | 2.47 | 7.43 | 三七互娱 |
| 10 | 白酒 | 2.79 | 6.96 | 贵州茅台 |
| 11 | 券商概念 | 3.32 | 6.86 | 中信证券 |
| 12 | REITs概念 | 2.2 | 6.58 | 万 科A |
| 13 | 彩票概念 | 1.74 | 6.36 | 东方财富 |
| 14 | eSIM | 1.02 | 6.15 | 中国联通 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 工程机械 | 7.12 | 三一重工 |
| 2 | 云游戏 | 4.83 | 三七互娱 |
| 3 | 券商概念 | 3.32 | 中信证券 |
| 4 | NFT概念 | 3.27 | 视觉中国 |
| 5 | GDR | 3.03 | 华泰证券 |
| 6 | 电子竞技 | 2.98 | 完美世界 |
| 7 | 白酒 | 2.79 | 贵州茅台 |
| 8 | 超级品牌 | 2.66 | 贵州茅台 |
| 9 | 手游概念 | 2.47 | 三七互娱 |
| 10 | 租售同权 | 2.42 | 万 科A |
| 11 | REITs概念 | 2.2 | 万 科A |
| 12 | 在线旅游 | 2.12 | 华侨城A |
| 13 | 上证50_ | 2.03 | 三一重工 |
| 14 | 海绵城市 | 1.98 | 东方雨虹 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 600031 | 三一重工 | 9.99 | 21.28亿元 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.11 | 11.76亿元 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 4.71 | 10.62亿元 |
| 4 | 601066 | 中信建投 | 10.01 | 8.91亿元 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 2.55 | 8.64亿元 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 7.16 | 8.15亿元 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 6.38 | 7.95亿元 |
| 8 | 000858 | 五 粮 液 | 2.98 | 7.05亿元 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 10.03 | 6.92亿元 |
| 10 | 601878 | 浙商证券 | 10.0 | 5.91亿元 |
| 11 | 601668 | 中国建筑 | 6.67 | 5.61亿元 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 3.19 | 5.25亿元 |
| 13 | 000425 | 徐工机械 | 9.97 | 4.54亿元 |
| 14 | 601390 | 中国中铁 | 9.77 | 4.43亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 600031 | 三一重工 | 9.99 | 17.15 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.11 | 9.51 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 4.71 | 9.12 |
| 4 | 601066 | 中信建投 | 10.01 | 21.69 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 2.55 | 7.28 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 7.16 | 15.63 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 6.38 | 14.94 |
| 8 | 000858 | 五 粮 液 | 2.98 | 6.82 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 10.03 | 27.63 |
| 10 | 601878 | 浙商证券 | 10.0 | 21.73 |
| 11 | 601668 | 中国建筑 | 6.67 | 10.63 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 3.19 | 6.28 |
| 13 | 000425 | 徐工机械 | 9.97 | 13.49 |
| 14 | 601390 | 中国中铁 | 9.77 | 8.96 |