今日股市资金分析:2021年08月31日
2021-08-31 20:45:18 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
杜德维卡塔拉大桥,黑山
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 券商信托 | 22.56亿元 | 中信证券 |
| 1 | 钢铁行业 | 12.07亿元 | 包钢股份 |
| 2 | 有色金属 | 10.34亿元 | 五矿稀土 |
| 3 | 银行 | 8.67亿元 | 宁波银行 |
| 4 | 工程建设 | 7.74亿元 | 中国中冶 |
| 5 | 房地产 | 6.29亿元 | 保利地产 |
| 6 | 船舶制造 | 5.92亿元 | 中国船舶 |
| 7 | 煤炭采选 | 4.95亿元 | 中国神华 |
| 8 | 水泥建材 | 4.12亿元 | 海螺水泥 |
| 9 | 环保工程 | 2.55亿元 | 中材节能 |
| 10 | 民航机场 | 1.65亿元 | 上海机场 |
| 11 | 贵金属 | 1.11亿元 | 紫金矿业 |
| 12 | 多元金融 | 0.92亿元 | 五矿资本 |
| 13 | 农药兽药 | 0.65亿元 | 广信股份 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 环保工程 | 4.64 | 中材节能 |
| 2 | 煤炭采选 | 4.59 | 中国神华 |
| 3 | 钢铁行业 | 4.26 | 包钢股份 |
| 4 | 化肥行业 | 3.57 | 鲁北化工 |
| 5 | 有色金属 | 2.39 | 五矿稀土 |
| 6 | 船舶制造 | 2.39 | 中国船舶 |
| 7 | 水泥建材 | 1.97 | 海螺水泥 |
| 8 | 民航机场 | 1.93 | 上海机场 |
| 9 | 券商信托 | 1.79 | 中信证券 |
| 10 | 园林工程 | 1.51 | 京蓝科技 |
| 11 | 银行 | 1.35 | 宁波银行 |
| 12 | 工程建设 | 1.31 | 中国中冶 |
| 13 | 房地产 | 1.29 | 保利地产 |
| 14 | 综合行业 | 1.16 | 鲁信创投 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 券商概念 | 1.75 | 24.29亿元 | 中信证券 |
| 1 | 稀缺资源 | 3.52 | 23.93亿元 | 江特电机 |
| 2 | 互联金融 | 0.91 | 23.72亿元 | 中信证券 |
| 3 | 参股期货 | 1.44 | 17.13亿元 | 中信证券 |
| 4 | 一带一路 | 1.26 | 16.86亿元 | 中国船舶 |
| 5 | 小金属 | 2.11 | 13.5亿元 | 五矿稀土 |
| 6 | 铁路基建 | 0.77 | 8.09亿元 | 中国神华 |
| 7 | 债转股 | 1.25 | 6.11亿元 | 包钢股份 |
| 8 | 钛白粉 | 4.24 | 5.47亿元 | 攀钢钒钛 |
| 9 | 工程机械 | 1.46 | 4.97亿元 | 三一重工 |
| 10 | 彩票概念 | 0.9 | 4.42亿元 | 东方财富 |
| 11 | 装配建筑 | 0.77 | 4.36亿元 | 中国中冶 |
| 12 | 乳业 | -0.74 | 3.07亿元 | 伊利股份 |
| 13 | GDR | 0.44 | 3.0亿元 | 华泰证券 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | GDR | 0.44 | 6.73 | 华泰证券 |
| 2 | 参股期货 | 1.44 | 5.29 | 中信证券 |
| 3 | 钛白粉 | 4.24 | 4.92 | 攀钢钒钛 |
| 4 | 油价相关 | 2.01 | 4.29 | 中国石化 |
| 5 | 券商概念 | 1.75 | 4.26 | 中信证券 |
| 6 | 租售同权 | 1.71 | 4.05 | 保利地产 |
| 7 | 乳业 | -0.74 | 3.57 | 伊利股份 |
| 8 | 工程机械 | 1.46 | 3.53 | 三一重工 |
| 9 | 彩票概念 | 0.9 | 3.15 | 东方财富 |
| 10 | 赛马概念 | 2.43 | 3.11 | 新潮能源 |
| 11 | 医废处理 | 4.84 | 3.04 | 玉禾田 |
| 12 | 代糖概念 | -0.26 | 2.71 | 太阳纸业 |
| 13 | 转基因 | 1.23 | 2.6 | 隆平高科 |
| 14 | 铁路基建 | 0.77 | 2.49 | 中国神华 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 医废处理 | 4.84 | 玉禾田 |
| 2 | 钛白粉 | 4.24 | 攀钢钒钛 |
| 3 | 昨日连板 | 3.95 | 云天化 |
| 4 | 稀缺资源 | 3.52 | 江特电机 |
| 5 | 低碳冶金 | 3.48 | 中国中冶 |
| 6 | 昨日涨停 | 3.17 | 赣锋锂业 |
| 7 | 有机硅 | 2.44 | 东岳硅材 |
| 8 | 赛马概念 | 2.43 | 新潮能源 |
| 9 | PPP模式 | 2.17 | 中国中冶 |
| 10 | 基本金属 | 2.16 | 紫金矿业 |
| 11 | 小金属 | 2.11 | 五矿稀土 |
| 12 | 三板精选 | 2.06 | 中航光电 |
| 13 | 油价相关 | 2.01 | 中国石化 |
| 14 | 航母概念 | 1.85 | 中国船舶 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 5.51 | 13.51亿元 |
| 2 | 002176 | 江特电机 | 10.01 | 7.32亿元 |
| 3 | 000831 | 五矿稀土 | 10.0 | 5.44亿元 |
| 4 | 600010 | 包钢股份 | 9.94 | 4.43亿元 |
| 5 | 600111 | 北方稀土 | 10.01 | 4.39亿元 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 2.66 | 4.12亿元 |
| 7 | 688776 | N国光 | 166.64 | 3.82亿元 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 9.99 | 3.66亿元 |
| 9 | 600884 | 杉杉股份 | 7.97 | 3.23亿元 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 2.02 | 3.19亿元 |
| 11 | 601688 | 华泰证券 | 2.7 | 3.02亿元 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 5.65 | 2.88亿元 |
| 13 | 002497 | 雅化集团 | 5.13 | 2.76亿元 |
| 14 | 601618 | 中国中冶 | 10.11 | 2.6亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 600030 | 中信证券 | 5.51 | 17.35 |
| 2 | 002176 | 江特电机 | 10.01 | 12.84 |
| 3 | 000831 | 五矿稀土 | 10.0 | 10.34 |
| 4 | 600010 | 包钢股份 | 9.94 | 7.86 |
| 5 | 600111 | 北方稀土 | 10.01 | 3.54 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 2.66 | 7.96 |
| 7 | 688776 | N国光 | 166.64 | 21.87 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 9.99 | 10.16 |
| 9 | 600884 | 杉杉股份 | 7.97 | 8.87 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 2.02 | 6.03 |
| 11 | 601688 | 华泰证券 | 2.7 | 11.22 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 5.65 | 11.93 |
| 13 | 002497 | 雅化集团 | 5.13 | 6.75 |
| 14 | 601618 | 中国中冶 | 10.11 | 7.38 |