今日股市资金分析:2021年08月30日
2021-08-30 20:45:10 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
菲律宾马荣山的火山口冒烟
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 有色金属 | 24.72亿元 | 西藏矿业 |
| 1 | 输配电气 | 21.36亿元 | 阳光电源 |
| 2 | 航天航空 | 8.38亿元 | 航发动力 |
| 3 | 玻璃陶瓷 | 6.63亿元 | 福莱特 |
| 4 | 贵金属 | 1.96亿元 | 紫金矿业 |
| 5 | 煤炭采选 | 1.77亿元 | 陕西煤业 |
| 6 | 农药兽药 | 1.76亿元 | 新安股份 |
| 7 | 化纤行业 | 1.72亿元 | 东方盛虹 |
| 8 | 石油行业 | 1.39亿元 | 广汇能源 |
| 9 | 工艺商品 | -0.05亿元 | 邦宝益智 |
| 10 | 木业家具 | -0.2亿元 | 德尔未来 |
| 11 | 园林工程 | -0.25亿元 | 农尚环境 |
| 12 | 高速公路 | -0.29亿元 | 山东高速 |
| 13 | 商业百货 | -0.38亿元 | 华联综超 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 煤炭采选 | 3.09 | 陕西煤业 |
| 2 | 化肥行业 | 2.92 | 司尔特 |
| 3 | 航天航空 | 2.31 | 航发动力 |
| 4 | 有色金属 | 2.0 | 西藏矿业 |
| 5 | 电信运营 | 1.86 | 鹏博士 |
| 6 | 输配电气 | 1.59 | 阳光电源 |
| 7 | 钢铁行业 | 1.58 | 大中矿业 |
| 8 | 石油行业 | 1.29 | 广汇能源 |
| 9 | 国际贸易 | 1.19 | 苏美达 |
| 10 | 材料行业 | 1.18 | 隆基股份 |
| 11 | 文教休闲 | 1.06 | 昂立教育 |
| 12 | 多元金融 | 0.99 | 渤海租赁 |
| 13 | 玻璃陶瓷 | 0.94 | 福莱特 |
| 14 | 包装材料 | 0.9 | 紫江企业 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | HIT电池 | 4.07 | 28.75亿元 | 隆基股份 |
| 1 | 光伏建筑一体化 | 3.49 | 21.23亿元 | 隆基股份 |
| 2 | 太阳能 | 2.0 | 15.8亿元 | 隆基股份 |
| 3 | 基本金属 | 1.97 | 13.06亿元 | 紫金矿业 |
| 4 | 智能电网 | 1.19 | 12.71亿元 | 爱康科技 |
| 5 | 大飞机 | 2.4 | 12.34亿元 | 航发动力 |
| 6 | 新能源 | 1.8 | 10.91亿元 | 航发动力 |
| 7 | 通用航空 | 1.22 | 9.49亿元 | 航发动力 |
| 8 | 航母概念 | 2.21 | 8.45亿元 | 航发动力 |
| 9 | 风能 | 1.14 | 6.36亿元 | 阳光电源 |
| 10 | 碳基材料 | 5.49 | 6.31亿元 | 楚江新材 |
| 11 | 换电概念 | 2.52 | 5.74亿元 | 中航光电 |
| 12 | 煤化工 | 2.51 | 4.19亿元 | 特变电工 |
| 13 | 水产养殖 | 1.33 | 3.89亿元 | 通威股份 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 碳基材料 | 5.49 | 6.19 | 楚江新材 |
| 2 | HIT电池 | 4.07 | 5.6 | 隆基股份 |
| 3 | 滨海新区 | 1.99 | 5.29 | 中环股份 |
| 4 | 换电概念 | 2.52 | 4.76 | 中航光电 |
| 5 | 光伏建筑一体化 | 3.49 | 4.52 | 隆基股份 |
| 6 | 沪企改革 | 0.7 | 4.23 | 上汽集团 |
| 7 | 数字阅读 | 0.01 | 3.94 | 天音控股 |
| 8 | 通用航空 | 1.22 | 3.82 | 航发动力 |
| 9 | UWB概念 | 0.41 | 3.54 | 京东方A |
| 10 | 虚拟电厂 | 2.21 | 3.37 | 林洋能源 |
| 11 | 水产养殖 | 1.33 | 3.3 | 通威股份 |
| 12 | 大飞机 | 2.4 | 2.43 | 航发动力 |
| 13 | 转基因 | 2.33 | 2.42 | 新安股份 |
| 14 | 上海自贸 | 1.13 | 2.3 | 上汽集团 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 碳基材料 | 5.49 | 楚江新材 |
| 2 | 昨日连板 | 4.89 | 兆新股份 |
| 3 | 工业母机 | 4.62 | 大族激光 |
| 4 | HIT电池 | 4.07 | 隆基股份 |
| 5 | 昨日涨停 | 3.61 | 怡球资源 |
| 6 | 光伏建筑一体化 | 3.49 | 隆基股份 |
| 7 | 盐湖提锂 | 2.67 | 西藏矿业 |
| 8 | 天基互联 | 2.66 | 中国卫通 |
| 9 | 固态电池 | 2.58 | 赣锋锂业 |
| 10 | 换电概念 | 2.52 | 中航光电 |
| 11 | 煤化工 | 2.51 | 特变电工 |
| 12 | 稀缺资源 | 2.48 | 西藏矿业 |
| 13 | 大飞机 | 2.4 | 航发动力 |
| 14 | 草甘膦 | 2.34 | 新安股份 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 7.15 | 14.24亿元 |
| 2 | 000762 | 西藏矿业 | 10.0 | 9.55亿元 |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 8.85 | 9.05亿元 |
| 4 | 600893 | 航发动力 | 9.0 | 8.15亿元 |
| 5 | 002460 | 赣锋锂业 | 10.0 | 5.99亿元 |
| 6 | 600745 | 闻泰科技 | 10.0 | 5.12亿元 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 4.21 | 4.77亿元 |
| 8 | 002610 | 爱康科技 | 10.13 | 4.55亿元 |
| 9 | 600111 | 北方稀土 | 7.5 | 3.63亿元 |
| 10 | 000301 | 东方盛虹 | 3.95 | 3.45亿元 |
| 11 | 002202 | 金风科技 | 5.8 | 3.27亿元 |
| 12 | 300118 | 东方日升 | 14.81 | 3.24亿元 |
| 13 | 600392 | 盛和资源 | 7.33 | 3.1亿元 |
| 14 | 000725 | 京东方A | 1.75 | 3.1亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 7.15 | 8.19 |
| 2 | 000762 | 西藏矿业 | 10.0 | 16.48 |
| 3 | 300274 | 阳光电源 | 8.85 | 9.46 |
| 4 | 600893 | 航发动力 | 9.0 | 10.31 |
| 5 | 002460 | 赣锋锂业 | 10.0 | 5.43 |
| 6 | 600745 | 闻泰科技 | 10.0 | 10.23 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 4.21 | 8.22 |
| 8 | 002610 | 爱康科技 | 10.13 | 20.43 |
| 9 | 600111 | 北方稀土 | 7.5 | 3.27 |
| 10 | 000301 | 东方盛虹 | 3.95 | 14.08 |
| 11 | 002202 | 金风科技 | 5.8 | 12.99 |
| 12 | 300118 | 东方日升 | 14.81 | 9.57 |
| 13 | 600392 | 盛和资源 | 7.33 | 6.42 |
| 14 | 000725 | 京东方A | 1.75 | 8.35 |