今日股市资金分析:2021年08月27日
2021-08-27 20:45:14 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
镶嵌在巨石之间的石屋,葡萄牙
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 材料行业 | 33.07亿元 | 隆基股份 |
| 1 | 汽车行业 | 10.66亿元 | 长城汽车 |
| 2 | 化肥行业 | 10.18亿元 | 云天化 |
| 3 | 化工行业 | 9.22亿元 | 雅化集团 |
| 4 | 有色金属 | 6.04亿元 | 盛屯矿业 |
| 5 | 综合行业 | 5.09亿元 | 通威股份 |
| 6 | 保险 | 4.71亿元 | 中国平安 |
| 7 | 农药兽药 | 1.15亿元 | 海利生物 |
| 8 | 交运设备 | 0.57亿元 | 中国中车 |
| 9 | 贵金属 | 0.32亿元 | 中金黄金 |
| 10 | 玻璃陶瓷 | 0.03亿元 | N信濠 |
| 11 | 工艺商品 | -0.1亿元 | 德艺文创 |
| 12 | 包装材料 | -0.11亿元 | 恩捷股份 |
| 13 | 珠宝首饰 | -0.14亿元 | 中国黄金 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 化肥行业 | 5.0 | 云天化 |
| 2 | 电信运营 | 2.13 | 鹏博士 |
| 3 | 有色金属 | 2.03 | 盛屯矿业 |
| 4 | 保险 | 1.94 | 中国平安 |
| 5 | 石油行业 | 1.24 | 新潮能源 |
| 6 | 钢铁行业 | 1.08 | 杭钢股份 |
| 7 | 化工行业 | 0.88 | 雅化集团 |
| 8 | 材料行业 | 0.84 | 隆基股份 |
| 9 | 贵金属 | 0.67 | 中金黄金 |
| 10 | 金属制品 | 0.6 | 恒星科技 |
| 11 | 包装材料 | 0.56 | 恩捷股份 |
| 12 | 汽车行业 | 0.55 | 长城汽车 |
| 13 | 工程建设 | 0.46 | 中国建筑 |
| 14 | 国际贸易 | 0.31 | 辽宁成大 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 氢能源 | 1.64 | 33.29亿元 | 隆基股份 |
| 1 | 锂电池 | 1.07 | 28.75亿元 | 格林美 |
| 2 | 上证50_ | 0.64 | 26.38亿元 | 隆基股份 |
| 3 | HIT电池 | 1.6 | 23.16亿元 | 隆基股份 |
| 4 | 小金属 | 1.88 | 22.04亿元 | 格林美 |
| 5 | 燃料电池 | 1.15 | 21.23亿元 | 格林美 |
| 6 | 无线耳机 | 0.66 | 20.1亿元 | 歌尔股份 |
| 7 | 汽车拆解 | 3.23 | 18.2亿元 | 格林美 |
| 8 | 稀缺资源 | 1.79 | 17.64亿元 | 格林美 |
| 9 | 光伏建筑一体化 | 0.28 | 16.63亿元 | 隆基股份 |
| 10 | 尾气治理 | -0.08 | 16.3亿元 | 格林美 |
| 11 | 化工原料 | 2.86 | 16.28亿元 | 云天化 |
| 12 | 黄金概念 | 1.58 | 14.8亿元 | 盛屯矿业 |
| 13 | 独角兽 | 0.53 | 13.86亿元 | 格林美 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 赛马概念 | 1.35 | 13.29 | 新潮能源 |
| 2 | 汽车拆解 | 3.23 | 13.16 | 格林美 |
| 3 | 尾气治理 | -0.08 | 9.92 | 格林美 |
| 4 | 屏下摄像 | 1.94 | 8.98 | 京东方A |
| 5 | 智能电视 | 1.34 | 8.55 | 歌尔股份 |
| 6 | UWB概念 | -0.82 | 7.12 | 京东方A |
| 7 | 电子竞技 | 0.47 | 6.96 | 京东方A |
| 8 | 油价相关 | 1.55 | 6.9 | 新潮能源 |
| 9 | 增强现实 | 1.23 | 6.56 | 歌尔股份 |
| 10 | 地摊经济 | 0.15 | 6.2 | 小康股份 |
| 11 | 3D摄像头 | 2.63 | 6.2 | 韦尔股份 |
| 12 | HIT电池 | 1.6 | 5.31 | 隆基股份 |
| 13 | 垃圾分类 | -0.39 | 5.21 | 格林美 |
| 14 | 百度概念 | 0.97 | 5.17 | 长城汽车 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 氦气概念 | 3.45 | 中泰股份 |
| 2 | 汽车拆解 | 3.23 | 格林美 |
| 3 | 化工原料 | 2.86 | 云天化 |
| 4 | 基本金属 | 2.82 | 华友钴业 |
| 5 | 氟化工 | 2.71 | 云天化 |
| 6 | 3D摄像头 | 2.63 | 韦尔股份 |
| 7 | 昨日涨停 | 2.39 | 中盐化工 |
| 8 | 磁悬浮概念 | 2.31 | 中国中车 |
| 9 | VPN | 2.19 | 鹏博士 |
| 10 | 昨日连板 | 2.12 | *ST澄星 |
| 11 | 草甘膦 | 2.05 | 兴发集团 |
| 12 | 屏下摄像 | 1.94 | 京东方A |
| 13 | 固态电池 | 1.89 | 天齐锂业 |
| 14 | 钛白粉 | 1.89 | 龙佰集团 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 5.59 | 21.1亿元 |
| 2 | 002340 | 格林美 | 10.02 | 16.63亿元 |
| 3 | 002241 | 歌尔股份 | 9.99 | 9.59亿元 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 2.15 | 6.64亿元 |
| 5 | 002497 | 雅化集团 | 10.01 | 6.51亿元 |
| 6 | 002466 | 天齐锂业 | 8.58 | 6.24亿元 |
| 7 | 601633 | 长城汽车 | 8.05 | 5.75亿元 |
| 8 | 002240 | 盛新锂能 | 10.01 | 5.16亿元 |
| 9 | 301051 | N信濠 | 38.69 | 5.09亿元 |
| 10 | 600711 | 盛屯矿业 | 10.02 | 4.67亿元 |
| 11 | 603986 | 兆易创新 | 4.46 | 4.6亿元 |
| 12 | 600438 | 通威股份 | 5.87 | 4.37亿元 |
| 13 | 002460 | 赣锋锂业 | 4.39 | 4.24亿元 |
| 14 | 603259 | 药明康德 | 3.27 | 4.02亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 5.59 | 17.15 |
| 2 | 002340 | 格林美 | 10.02 | 19.05 |
| 3 | 002241 | 歌尔股份 | 9.99 | 13.57 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 2.15 | 19.22 |
| 5 | 002497 | 雅化集团 | 10.01 | 16.02 |
| 6 | 002466 | 天齐锂业 | 8.58 | 6.64 |
| 7 | 601633 | 长城汽车 | 8.05 | 19.79 |
| 8 | 002240 | 盛新锂能 | 10.01 | 19.19 |
| 9 | 301051 | N信濠 | 38.69 | 37.47 |
| 10 | 600711 | 盛屯矿业 | 10.02 | 14.09 |
| 11 | 603986 | 兆易创新 | 4.46 | 15.07 |
| 12 | 600438 | 通威股份 | 5.87 | 5.65 |
| 13 | 002460 | 赣锋锂业 | 4.39 | 5.69 |
| 14 | 603259 | 药明康德 | 3.27 | 9.98 |