今日股市资金分析:2021年08月26日
2021-08-26 20:45:10 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
一只海蛞蝓正在进食银币水母,澳大利亚新南威尔士州
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 有色金属 | 7.8亿元 | 北方稀土 |
| 1 | 煤炭采选 | 7.71亿元 | 美锦能源 |
| 2 | 钢铁行业 | 6.88亿元 | 海南矿业 |
| 3 | 包装材料 | 1.7亿元 | 恩捷股份 |
| 4 | 旅游酒店 | 1.48亿元 | 宋城演艺 |
| 5 | 贵金属 | 0.17亿元 | 中润资源 |
| 6 | 化纤行业 | 0.12亿元 | 东方盛虹 |
| 7 | 高速公路 | 0.07亿元 | 城发环境 |
| 8 | 工艺商品 | -0.01亿元 | 瑞贝卡 |
| 9 | 多元金融 | -0.06亿元 | 九鼎投资 |
| 10 | 纺织服装 | -0.24亿元 | 中银绒业 |
| 11 | 装修装饰 | -0.28亿元 | 中旗新材 |
| 12 | 园林工程 | -0.33亿元 | ST云投 |
| 13 | 民航机场 | -0.34亿元 | 上海机场 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 钢铁行业 | 3.01 | 海南矿业 |
| 2 | 煤炭采选 | 2.45 | 美锦能源 |
| 3 | 旅游酒店 | 2.24 | 宋城演艺 |
| 4 | 有色金属 | 1.59 | 北方稀土 |
| 5 | 玻璃陶瓷 | 1.05 | 旗滨集团 |
| 6 | 化肥行业 | 0.97 | 湖北宜化 |
| 7 | 航天航空 | 0.92 | 中航机电 |
| 8 | 港口水运 | 0.9 | 中远海特 |
| 9 | 综合行业 | 0.77 | 甘化科工 |
| 10 | 贵金属 | 0.75 | 中润资源 |
| 11 | 高速公路 | 0.66 | 城发环境 |
| 12 | 工艺商品 | 0.47 | 瑞贝卡 |
| 13 | 包装材料 | 0.45 | 恩捷股份 |
| 14 | 石油行业 | 0.36 | 中国石化 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 基本金属 | 2.34 | 8.0亿元 | 西藏珠峰 |
| 1 | 免税概念 | 0.0 | 3.21亿元 | 西藏珠峰 |
| 2 | 钛白粉 | 3.81 | 2.89亿元 | 惠云钛业 |
| 3 | 数字阅读 | -0.97 | 2.07亿元 | 天音控股 |
| 4 | 拼多多概念 | -1.3 | 1.98亿元 | 天音控股 |
| 5 | 万达概念 | -0.13 | 1.52亿元 | 杉杉股份 |
| 6 | 生态农业 | 0.56 | 1.22亿元 | 新疆天业 |
| 7 | 纳米银 | 0.35 | 1.15亿元 | 英唐智控 |
| 8 | 油价相关 | 0.38 | 0.94亿元 | 中国石化 |
| 9 | 核能核电 | 0.32 | 0.9亿元 | 方大炭素 |
| 10 | 在线旅游 | 0.97 | 0.65亿元 | 宋城演艺 |
| 11 | 页岩气 | 0.45 | 0.6亿元 | 永泰能源 |
| 12 | 共享经济 | -0.08 | 0.59亿元 | 中银绒业 |
| 13 | 智能电视 | 0.57 | 0.38亿元 | 歌尔股份 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 数字阅读 | -0.97 | 7.29 | 天音控股 |
| 2 | 拼多多概念 | -1.3 | 5.94 | 天音控股 |
| 3 | 免税概念 | 0.0 | 3.54 | 西藏珠峰 |
| 4 | 钛白粉 | 3.81 | 3.16 | 惠云钛业 |
| 5 | 在线旅游 | 0.97 | 2.73 | 宋城演艺 |
| 6 | 纳米银 | 0.35 | 2.72 | 英唐智控 |
| 7 | 万达概念 | -0.13 | 2.19 | 杉杉股份 |
| 8 | 油价相关 | 0.38 | 2.11 | 中国石化 |
| 9 | 基本金属 | 2.34 | 1.5 | 西藏珠峰 |
| 10 | 生态农业 | 0.56 | 1.49 | 新疆天业 |
| 11 | 共享经济 | -0.08 | 1.16 | 中银绒业 |
| 12 | 智能电视 | 0.57 | 0.83 | 歌尔股份 |
| 13 | 页岩气 | 0.45 | 0.46 | 永泰能源 |
| 14 | 壳资源 | 0.25 | 0.36 | 圣阳股份 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 工业母机 | 4.81 | 拓斯达 |
| 2 | 钛白粉 | 3.81 | 惠云钛业 |
| 3 | 碳基材料 | 2.37 | 楚江新材 |
| 4 | 基本金属 | 2.34 | 西藏珠峰 |
| 5 | 钠离子电池 | 1.93 | 圣阳股份 |
| 6 | 低碳冶金 | 1.77 | 宝钢股份 |
| 7 | 稀缺资源 | 1.73 | 北方稀土 |
| 8 | 昨日连板 | 1.38 | 鑫铂股份 |
| 9 | HIT电池 | 1.37 | 爱康科技 |
| 10 | EDA概念 | 1.24 | 晨鸣纸业 |
| 11 | 煤化工 | 1.16 | 兖州煤业 |
| 12 | 小金属 | 1.13 | 北方稀土 |
| 13 | 光伏建筑一体化 | 1.07 | 东南网架 |
| 14 | 刀片电池 | 1.07 | 星源材质 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 600516 | 方大炭素 | 9.98 | 5.68亿元 |
| 2 | 002256 | 兆新股份 | 10.1 | 5.12亿元 |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 1.29 | 4.79亿元 |
| 4 | 000723 | 美锦能源 | 8.77 | 4.41亿元 |
| 5 | 002013 | 中航机电 | 9.97 | 3.89亿元 |
| 6 | 600338 | 西藏珠峰 | 6.3 | 3.14亿元 |
| 7 | 002812 | 恩捷股份 | 2.73 | 2.95亿元 |
| 8 | 601969 | 海南矿业 | 10.02 | 2.91亿元 |
| 9 | 000829 | 天音控股 | -4.08 | 2.78亿元 |
| 10 | 002610 | 爱康科技 | 9.94 | 2.75亿元 |
| 11 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.83 | 2.41亿元 |
| 12 | 300316 | 晶盛机电 | 6.71 | 2.39亿元 |
| 13 | 600884 | 杉杉股份 | 2.71 | 2.27亿元 |
| 14 | 300131 | 英唐智控 | 3.45 | 2.2亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 600516 | 方大炭素 | 9.98 | 17.45 |
| 2 | 002256 | 兆新股份 | 10.1 | 23.13 |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 1.29 | 5.41 |
| 4 | 000723 | 美锦能源 | 8.77 | 6.72 |
| 5 | 002013 | 中航机电 | 9.97 | 29.23 |
| 6 | 600338 | 西藏珠峰 | 6.3 | 10.77 |
| 7 | 002812 | 恩捷股份 | 2.73 | 13.19 |
| 8 | 601969 | 海南矿业 | 10.02 | 18.44 |
| 9 | 000829 | 天音控股 | -4.08 | 15.02 |
| 10 | 002610 | 爱康科技 | 9.94 | 6.78 |
| 11 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.83 | 5.04 |
| 12 | 300316 | 晶盛机电 | 6.71 | 13.5 |
| 13 | 600884 | 杉杉股份 | 2.71 | 5.89 |
| 14 | 300131 | 英唐智控 | 3.45 | 19.02 |