今日股市资金分析:2021年08月25日
2021-08-25 20:45:15 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
美国大峡谷北缘的天使之窗,亚利桑那州
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 酿酒行业 | 24.42亿元 | 五 粮 液 |
| 1 | 工程建设 | 11.79亿元 | 中国中冶 |
| 2 | 煤炭采选 | 9.8亿元 | 美锦能源 |
| 3 | 输配电气 | 8.37亿元 | 特变电工 |
| 4 | 船舶制造 | 8.2亿元 | 中国船舶 |
| 5 | 有色金属 | 7.24亿元 | 中国铝业 |
| 6 | 玻璃陶瓷 | 6.72亿元 | 福莱特 |
| 7 | 综合行业 | 6.01亿元 | 通威股份 |
| 8 | 旅游酒店 | 3.47亿元 | 中国中免 |
| 9 | 农牧饲渔 | 3.28亿元 | 大北农 |
| 10 | 材料行业 | 3.09亿元 | 隆基股份 |
| 11 | 医疗行业 | 3.02亿元 | 爱尔眼科 |
| 12 | 民航机场 | 2.86亿元 | 上海机场 |
| 13 | 港口水运 | 2.52亿元 | 中远海控 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 船舶制造 | 4.25 | 中国船舶 |
| 2 | 煤炭采选 | 4.22 | 美锦能源 |
| 3 | 工艺商品 | 4.22 | 邦宝益智 |
| 4 | 民航机场 | 3.02 | 上海机场 |
| 5 | 有色金属 | 2.89 | 中国铝业 |
| 6 | 玻璃陶瓷 | 2.3 | 福莱特 |
| 7 | 文教休闲 | 2.14 | 中公教育 |
| 8 | 酿酒行业 | 2.01 | 五 粮 液 |
| 9 | 旅游酒店 | 1.74 | 中国中免 |
| 10 | 材料行业 | 1.68 | 隆基股份 |
| 11 | 国际贸易 | 1.62 | 新华锦 |
| 12 | 化工行业 | 1.61 | 君正集团 |
| 13 | 电力行业 | 1.6 | 京运通 |
| 14 | 塑胶制品 | 1.55 | 金发科技 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 太阳能 | 2.19 | 38.93亿元 | 隆基股份 |
| 1 | 白酒 | 2.33 | 25.84亿元 | 五 粮 液 |
| 2 | 光伏建筑一体化 | 2.8 | 24.6亿元 | 隆基股份 |
| 3 | HIT电池 | 3.41 | 24.11亿元 | 隆基股份 |
| 4 | 氢能源 | 1.36 | 20.52亿元 | 隆基股份 |
| 5 | 宁组合 | 0.89 | 18.81亿元 | 隆基股份 |
| 6 | 中字头 | 1.95 | 18.77亿元 | 中国中冶 |
| 7 | 新能源 | 1.78 | 16.86亿元 | 特变电工 |
| 8 | 煤化工 | 3.04 | 16.81亿元 | 特变电工 |
| 9 | PPP模式 | 1.13 | 13.14亿元 | 中国中冶 |
| 10 | 黄金概念 | 0.91 | 12.84亿元 | 特变电工 |
| 11 | 基本金属 | 3.67 | 11.15亿元 | 中国铝业 |
| 12 | 风能 | 1.33 | 10.52亿元 | 特变电工 |
| 13 | 水产养殖 | 4.27 | 9.66亿元 | 通威股份 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 低碳冶金 | 2.92 | 9.52 | 中国中冶 |
| 2 | 数字阅读 | 1.38 | 9.13 | 天音控股 |
| 3 | 水产养殖 | 4.27 | 8.59 | 通威股份 |
| 4 | 光伏建筑一体化 | 2.8 | 7.68 | 隆基股份 |
| 5 | 转基因 | 2.41 | 7.28 | 新安股份 |
| 6 | NFT概念 | 1.56 | 7.03 | 视觉中国 |
| 7 | 万达概念 | 0.92 | 6.56 | 杉杉股份 |
| 8 | 白酒 | 2.33 | 6.35 | 五 粮 液 |
| 9 | HIT电池 | 3.41 | 5.93 | 隆基股份 |
| 10 | 滨海新区 | 1.17 | 5.65 | 中环股份 |
| 11 | 手游概念 | 1.63 | 5.34 | 天音控股 |
| 12 | 海工装备 | 1.65 | 5.33 | 中国船舶 |
| 13 | 举牌 | 1.62 | 5.08 | 黄河旋风 |
| 14 | 肝素概念 | 1.09 | 5.07 | 复星医药 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 有机硅 | 6.83 | 新安股份 |
| 2 | 昨日连板 | 4.45 | 万业企业 |
| 3 | 水产养殖 | 4.27 | 通威股份 |
| 4 | 基本金属 | 3.67 | 中国铝业 |
| 5 | 氦气概念 | 3.53 | 凯美特气 |
| 6 | HIT电池 | 3.41 | 隆基股份 |
| 7 | 煤化工 | 3.04 | 特变电工 |
| 8 | 低碳冶金 | 2.92 | 中国中冶 |
| 9 | 海洋经济 | 2.82 | 中远海控 |
| 10 | 光伏建筑一体化 | 2.8 | 隆基股份 |
| 11 | 工业气体 | 2.65 | 巨化股份 |
| 12 | 氟化工 | 2.6 | 杉杉股份 |
| 13 | 转基因 | 2.41 | 新安股份 |
| 14 | 稀缺资源 | 2.39 | 洛阳钼业 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 4.74 | 14.84亿元 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 3.57 | 10.02亿元 |
| 3 | 600089 | 特变电工 | 9.99 | 7.66亿元 |
| 4 | 600438 | 通威股份 | 7.77 | 6.77亿元 |
| 5 | 601618 | 中国中冶 | 10.05 | 5.32亿元 |
| 6 | 601216 | 君正集团 | 9.92 | 5.23亿元 |
| 7 | 300015 | 爱尔眼科 | 2.85 | 3.97亿元 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 9.98 | 3.87亿元 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 10.01 | 3.46亿元 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 2.85 | 3.42亿元 |
| 11 | 603993 | 洛阳钼业 | 3.1 | 3.3亿元 |
| 12 | 600711 | 盛屯矿业 | 7.03 | 3.21亿元 |
| 13 | 300750 | 宁德时代 | 1.38 | 3.2亿元 |
| 14 | 000568 | 泸州老窖 | 1.18 | 3.1亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 601012 | 隆基股份 | 4.74 | 13.21 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 3.57 | 12.16 |
| 3 | 600089 | 特变电工 | 9.99 | 15.3 |
| 4 | 600438 | 通威股份 | 7.77 | 8.37 |
| 5 | 601618 | 中国中冶 | 10.05 | 21.61 |
| 6 | 601216 | 君正集团 | 9.92 | 25.94 |
| 7 | 300015 | 爱尔眼科 | 2.85 | 11.91 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 9.98 | 11.63 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 10.01 | 12.82 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 2.85 | 9.86 |
| 11 | 603993 | 洛阳钼业 | 3.1 | 7.77 |
| 12 | 600711 | 盛屯矿业 | 7.03 | 10.46 |
| 13 | 300750 | 宁德时代 | 1.38 | 6.44 |
| 14 | 000568 | 泸州老窖 | 1.18 | 12.11 |