今日股市资金分析:2021年08月24日
2021-08-24 20:45:17 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
排成篱笆模样的旧滑板,夏威夷毛伊岛
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 酿酒行业 | 24.63亿元 | 五 粮 液 |
| 1 | 有色金属 | 22.29亿元 | 赣锋锂业 |
| 2 | 材料行业 | 20.41亿元 | 隆基股份 |
| 3 | 券商信托 | 18.55亿元 | 国泰君安 |
| 4 | 钢铁行业 | 9.44亿元 | 包钢股份 |
| 5 | 医疗行业 | 4.47亿元 | 爱尔眼科 |
| 6 | 交运物流 | 3.71亿元 | 顺丰控股 |
| 7 | 公用事业 | 2.95亿元 | 新天然气 |
| 8 | 综合行业 | 2.2亿元 | 中国宝安 |
| 9 | 玻璃陶瓷 | 1.48亿元 | 旗滨集团 |
| 10 | 旅游酒店 | 1.29亿元 | 中国中免 |
| 11 | 木业家具 | 1.19亿元 | 浙江永强 |
| 12 | 化肥行业 | 0.8亿元 | 云图控股 |
| 13 | 包装材料 | 0.73亿元 | 恩捷股份 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 公用事业 | 3.84 | 新天然气 |
| 2 | 有色金属 | 3.29 | 赣锋锂业 |
| 3 | 化肥行业 | 3.01 | 云图控股 |
| 4 | 酿酒行业 | 2.39 | 五 粮 液 |
| 5 | 钢铁行业 | 2.39 | 包钢股份 |
| 6 | 材料行业 | 1.82 | 隆基股份 |
| 7 | 石油行业 | 1.82 | 九丰能源 |
| 8 | 煤炭采选 | 1.75 | 山西焦化 |
| 9 | 交运物流 | 1.23 | 顺丰控股 |
| 10 | 玻璃陶瓷 | 1.21 | 旗滨集团 |
| 11 | 券商信托 | 1.19 | 国泰君安 |
| 12 | 环保工程 | 1.14 | N超越 |
| 13 | 化工行业 | 1.07 | 多氟多 |
| 14 | 机械行业 | 0.98 | 中科电气 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 基金重仓 | 1.76 | 73.05亿元 | 赣锋锂业 |
| 1 | 上证180_ | 1.14 | 40.06亿元 | 包钢股份 |
| 2 | 宁组合 | 2.47 | 39.2亿元 | 比亚迪 |
| 3 | 茅指数 | 1.22 | 37.19亿元 | 比亚迪 |
| 4 | 上证50_ | 1.34 | 30.19亿元 | 隆基股份 |
| 5 | AH股 | 0.92 | 29.27亿元 | 比亚迪 |
| 6 | 券商概念 | 1.1 | 26.32亿元 | 东方财富 |
| 7 | 白酒 | 1.6 | 23.33亿元 | 五 粮 液 |
| 8 | 储能 | 0.69 | 23.09亿元 | 比亚迪 |
| 9 | 固态电池 | 1.82 | 22.52亿元 | 比亚迪 |
| 10 | 创业成份 | 0.46 | 22.46亿元 | 东方财富 |
| 11 | 沪股通 | 0.9 | 22.23亿元 | 包钢股份 |
| 12 | 小金属 | 1.98 | 21.66亿元 | 包钢股份 |
| 13 | HS300_ | 0.73 | 20.26亿元 | 比亚迪 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 蝗虫防治 | 0.68 | 9.71 | 中国宝安 |
| 2 | 彩票概念 | 0.6 | 8.37 | 东方财富 |
| 3 | 举牌 | 0.0 | 6.9 | 中国宝安 |
| 4 | 三板精选 | 0.57 | 6.31 | 中国宝安 |
| 5 | 拼多多概念 | 1.14 | 5.8 | 天音控股 |
| 6 | 数字阅读 | -0.09 | 5.79 | 天音控股 |
| 7 | GDR | 2.29 | 5.73 | 华泰证券 |
| 8 | 白酒 | 1.6 | 5.42 | 五 粮 液 |
| 9 | 宁组合 | 2.47 | 5.17 | 比亚迪 |
| 10 | 参股期货 | 0.99 | 5.15 | 东方财富 |
| 11 | 固态电池 | 1.82 | 4.8 | 比亚迪 |
| 12 | 基金重仓 | 1.76 | 4.17 | 赣锋锂业 |
| 13 | 滨海新区 | 0.21 | 4.15 | 中环股份 |
| 14 | 钠离子电池 | 2.97 | 4.0 | 宁德时代 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | CRO | 4.34 | 泰格医药 |
| 2 | 钠离子电池 | 2.97 | 宁德时代 |
| 3 | 碳化硅 | 2.97 | 露笑科技 |
| 4 | 基本金属 | 2.79 | 华友钴业 |
| 5 | 青蒿素 | 2.73 | 新 和 成 |
| 6 | 天然气 | 2.49 | 远兴能源 |
| 7 | 宁组合 | 2.47 | 比亚迪 |
| 8 | 稀缺资源 | 2.37 | 厦门钨业 |
| 9 | 化工原料 | 2.3 | 多氟多 |
| 10 | 昨日涨停 | 2.3 | 万业企业 |
| 11 | 低碳冶金 | 2.3 | 宝钢股份 |
| 12 | GDR | 2.29 | 华泰证券 |
| 13 | 工业母机 | 2.1 | 秦川机床 |
| 14 | 小金属 | 1.98 | 包钢股份 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 301050 | N雷电 | 365.19 | 20.07亿元 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 2.92 | 9.35亿元 |
| 3 | 600010 | 包钢股份 | 9.93 | 9.04亿元 |
| 4 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.57 | 8.88亿元 |
| 5 | 603799 | 华友钴业 | 8.67 | 8.83亿元 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 2.03 | 8.45亿元 |
| 7 | 601012 | 隆基股份 | 4.2 | 8.45亿元 |
| 8 | 002407 | 多氟多 | 10.0 | 7.76亿元 |
| 9 | 601211 | 国泰君安 | 9.62 | 6.55亿元 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 1.92 | 6.03亿元 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 2.91 | 5.65亿元 |
| 12 | 300750 | 宁德时代 | 0.21 | 5.36亿元 |
| 13 | 600549 | 厦门钨业 | 10.0 | 5.22亿元 |
| 14 | 600519 | 贵州茅台 | 3.5 | 5.19亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 301050 | N雷电 | 365.19 | 53.58 |
| 2 | 002594 | 比亚迪 | 2.92 | 11.47 |
| 3 | 600010 | 包钢股份 | 9.93 | 11.36 |
| 4 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.57 | 11.98 |
| 5 | 603799 | 华友钴业 | 8.67 | 9.24 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 2.03 | 10.02 |
| 7 | 601012 | 隆基股份 | 4.2 | 8.41 |
| 8 | 002407 | 多氟多 | 10.0 | 12.41 |
| 9 | 601211 | 国泰君安 | 9.62 | 14.23 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 1.92 | 7.0 |
| 11 | 600030 | 中信证券 | 2.91 | 10.24 |
| 12 | 300750 | 宁德时代 | 0.21 | 7.64 |
| 13 | 600549 | 厦门钨业 | 10.0 | 15.96 |
| 14 | 600519 | 贵州茅台 | 3.5 | 4.43 |