今日股市资金分析:2021年08月23日
2021-08-23 20:45:30 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
浅水滩上的小蓝鹭,古巴
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 机械行业 | 37.09亿元 | 江特电机 |
| 1 | 有色金属 | 34.14亿元 | 北方稀土 |
| 2 | 汽车行业 | 27.38亿元 | 宁德时代 |
| 3 | 航天航空 | 26.04亿元 | 中航沈飞 |
| 4 | 电子元件 | 23.13亿元 | 北方华创 |
| 5 | 专用设备 | 19.18亿元 | 捷佳伟创 |
| 6 | 化工行业 | 14.75亿元 | 雅化集团 |
| 7 | 软件服务 | 11.2亿元 | 豆神教育 |
| 8 | 材料行业 | 11.08亿元 | 中环股份 |
| 9 | 输配电气 | 6.94亿元 | 阳光电源 |
| 10 | 港口水运 | 6.45亿元 | 中远海控 |
| 11 | 煤炭采选 | 5.32亿元 | 山西焦煤 |
| 12 | 金属制品 | 4.89亿元 | 西部超导 |
| 13 | 电力行业 | 4.78亿元 | 协鑫能科 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 机械行业 | 5.48 | 江特电机 |
| 2 | 仪器仪表 | 4.91 | 汇川技术 |
| 3 | 专用设备 | 4.53 | 捷佳伟创 |
| 4 | 金属制品 | 4.38 | 西部超导 |
| 5 | 材料行业 | 3.76 | 中环股份 |
| 6 | 航天航空 | 3.71 | 中航沈飞 |
| 7 | 工艺商品 | 3.65 | 邦宝益智 |
| 8 | 石油行业 | 3.36 | 广汇能源 |
| 9 | 安防设备 | 3.35 | 海康威视 |
| 10 | 有色金属 | 3.32 | 北方稀土 |
| 11 | 煤炭采选 | 3.3 | 山西焦煤 |
| 12 | 软件服务 | 3.2 | 豆神教育 |
| 13 | 化工行业 | 3.17 | 雅化集团 |
| 14 | 化肥行业 | 3.14 | 云天化 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 融资融券 | 2.24 | 176.23亿元 | 北方稀土 |
| 1 | 富时罗素 | 1.73 | 140.38亿元 | 北方稀土 |
| 2 | 标准普尔 | 1.59 | 130.64亿元 | 北方稀土 |
| 3 | MSCI中国 | 1.58 | 125.57亿元 | 北方稀土 |
| 4 | 深股通 | 2.07 | 98.0亿元 | 赣锋锂业 |
| 5 | HS300_ | 1.44 | 86.3亿元 | 北方稀土 |
| 6 | 新能源车 | 3.36 | 83.28亿元 | 赣锋锂业 |
| 7 | 锂电池 | 3.06 | 81.3亿元 | 北方稀土 |
| 8 | 深成500 | 1.67 | 79.38亿元 | 赣锋锂业 |
| 9 | 军工 | 3.65 | 77.43亿元 | 江特电机 |
| 10 | 太阳能 | 3.55 | 73.79亿元 | 北方华创 |
| 11 | 深证100R | 2.23 | 66.63亿元 | 赣锋锂业 |
| 12 | 沪股通 | 1.61 | 63.65亿元 | 北方稀土 |
| 13 | 新材料 | 3.53 | 59.4亿元 | 北方稀土 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 智能电视 | 2.52 | 10.0 | 歌尔股份 |
| 2 | 肝素概念 | 0.11 | 8.53 | 复星医药 |
| 3 | 送转预期 | 2.93 | 8.05 | 宁德时代 |
| 4 | 固态电池 | 3.21 | 7.55 | 赣锋锂业 |
| 5 | 航母概念 | 3.87 | 7.48 | 航发动力 |
| 6 | 中芯概念 | 3.58 | 7.3 | 北方华创 |
| 7 | 换电概念 | 3.32 | 7.11 | 中航光电 |
| 8 | 举牌 | 1.91 | 6.87 | 中国宝安 |
| 9 | 地摊经济 | 2.37 | 6.55 | 小康股份 |
| 10 | 钛白粉 | 5.42 | 6.5 | 攀钢钒钛 |
| 11 | 天基互联 | 3.76 | 6.4 | 海格通信 |
| 12 | HIT电池 | 6.91 | 6.4 | 中环股份 |
| 13 | 滨海新区 | 1.21 | 6.38 | 中环股份 |
| 14 | 3D打印 | 3.92 | 6.31 | 大族激光 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 工业母机 | 12.13 | 创世纪 |
| 2 | HIT电池 | 6.91 | 中环股份 |
| 3 | 3D玻璃 | 6.12 | 昊志机电 |
| 4 | 机器视觉 | 5.82 | 海得控制 |
| 5 | 昨日涨停 | 5.75 | 协鑫能科 |
| 6 | 钛白粉 | 5.42 | 攀钢钒钛 |
| 7 | 工业4.0 | 5.13 | 中环股份 |
| 8 | 地热能 | 5.0 | 汉钟精机 |
| 9 | 智能机器 | 4.74 | 雅化集团 |
| 10 | 人脑工程 | 4.48 | 科大讯飞 |
| 11 | 工业互联 | 4.33 | 歌尔股份 |
| 12 | 数字孪生 | 4.2 | 科大讯飞 |
| 13 | 核污染防治 | 4.12 | 日月股份 |
| 14 | 注册制次新股 | 4.04 | 长远锂科 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 600111 | 北方稀土 | 9.53 | 15.45亿元 |
| 2 | 002460 | 赣锋锂业 | 2.64 | 12.24亿元 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 5.62 | 11.38亿元 |
| 4 | 002176 | 江特电机 | 10.0 | 9.24亿元 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 8.54 | 9.16亿元 |
| 6 | 600760 | 中航沈飞 | 9.13 | 7.49亿元 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 1.65 | 7.25亿元 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 3.86 | 6.99亿元 |
| 9 | 601919 | 中远海控 | 6.7 | 6.18亿元 |
| 10 | 688779 | 长远锂科 | 17.81 | 5.54亿元 |
| 11 | 600196 | 复星医药 | 7.9 | 5.5亿元 |
| 12 | 300122 | 智飞生物 | 14.73 | 5.35亿元 |
| 13 | 600893 | 航发动力 | 4.94 | 5.21亿元 |
| 14 | 002497 | 雅化集团 | 6.4 | 5.12亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 600111 | 北方稀土 | 9.53 | 12.04 |
| 2 | 002460 | 赣锋锂业 | 2.64 | 16.87 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 5.62 | 13.61 |
| 4 | 002176 | 江特电机 | 10.0 | 13.98 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 8.54 | 25.13 |
| 6 | 600760 | 中航沈飞 | 9.13 | 17.47 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 1.65 | 8.5 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 3.86 | 16.68 |
| 9 | 601919 | 中远海控 | 6.7 | 9.04 |
| 10 | 688779 | 长远锂科 | 17.81 | 14.89 |
| 11 | 600196 | 复星医药 | 7.9 | 14.5 |
| 12 | 300122 | 智飞生物 | 14.73 | 12.15 |
| 13 | 600893 | 航发动力 | 4.94 | 12.94 |
| 14 | 002497 | 雅化集团 | 6.4 | 19.11 |