今日股市资金分析:2021年08月20日
2021-08-20 20:45:13 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
位于阿曼和迪拜酋长国边界的鲁卜哈利沙漠
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 水泥建材 | 3.54亿元 | 天山股份 |
| 1 | 玻璃陶瓷 | 2.46亿元 | 南 玻A |
| 2 | 国际贸易 | 1.03亿元 | 物产中大 |
| 3 | 金属制品 | 0.64亿元 | 爱康科技 |
| 4 | 化肥行业 | 0.63亿元 | 鲁北化工 |
| 5 | 工艺商品 | -0.02亿元 | 瑞贝卡 |
| 6 | 高速公路 | -0.11亿元 | 重庆路桥 |
| 7 | 珠宝首饰 | -0.14亿元 | 中国黄金 |
| 8 | 园林工程 | -0.46亿元 | ST云投 |
| 9 | 交运物流 | -0.52亿元 | 中储股份 |
| 10 | 木业家具 | -0.64亿元 | 福建金森 |
| 11 | 装修装饰 | -0.68亿元 | 瑞和股份 |
| 12 | 交运设备 | -0.88亿元 | 众合科技 |
| 13 | 化纤行业 | -1.15亿元 | 恒逸石化 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 化肥行业 | 1.44 | 鲁北化工 |
| 2 | 水泥建材 | 1.34 | 天山股份 |
| 3 | 钢铁行业 | 1.14 | 包钢股份 |
| 4 | 券商信托 | 0.93 | 哈投股份 |
| 5 | 化纤行业 | 0.89 | 恒逸石化 |
| 6 | 玻璃陶瓷 | 0.85 | 南 玻A |
| 7 | 机械行业 | 0.68 | 京山轻机 |
| 8 | 有色金属 | 0.47 | 五矿稀土 |
| 9 | 交运物流 | 0.4 | 中储股份 |
| 10 | 贵金属 | 0.38 | 恒邦股份 |
| 11 | 材料行业 | 0.3 | 盛新锂能 |
| 12 | 高速公路 | 0.28 | 重庆路桥 |
| 13 | 化工行业 | 0.17 | 盐湖股份 |
| 14 | 旅游酒店 | 0.16 | 首旅酒店 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 第三代半导体 | 1.64 | 5.94亿元 | 利亚德 |
| 1 | 钛白粉 | 2.88 | 4.72亿元 | 鲁北化工 |
| 2 | 氟化工 | 1.16 | 4.52亿元 | 天赐材料 |
| 3 | EDA概念 | 2.15 | 3.5亿元 | 紫光国微 |
| 4 | 有机硅 | 3.24 | 2.62亿元 | 天赐材料 |
| 5 | 机器视觉 | 0.82 | 1.41亿元 | 京山轻机 |
| 6 | 风能 | 0.45 | 0.96亿元 | 川能动力 |
| 7 | eSIM | 0.63 | 0.78亿元 | 紫光国微 |
| 8 | 注射器概念 | -1.44 | 0.76亿元 | 楚天科技 |
| 9 | 核污染防治 | 0.09 | 0.71亿元 | 通裕重工 |
| 10 | 广电 | -0.86 | 0.22亿元 | 数码视讯 |
| 11 | ETC | -0.36 | 0.11亿元 | 紫光国微 |
| 12 | 核能核电 | 0.44 | 0.09亿元 | 东方电气 |
| 13 | 3D玻璃 | 0.26 | 0.02亿元 | 蓝思科技 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 钛白粉 | 2.88 | 7.7 | 鲁北化工 |
| 2 | EDA概念 | 2.15 | 5.72 | 紫光国微 |
| 3 | 机器视觉 | 0.82 | 3.86 | 京山轻机 |
| 4 | 核污染防治 | 0.09 | 1.77 | 通裕重工 |
| 5 | 氟化工 | 1.16 | 1.58 | 天赐材料 |
| 6 | 注射器概念 | -1.44 | 1.49 | 楚天科技 |
| 7 | 第三代半导体 | 1.64 | 1.47 | 利亚德 |
| 8 | 有机硅 | 3.24 | 1.35 | 天赐材料 |
| 9 | eSIM | 0.63 | 1.08 | 紫光国微 |
| 10 | 广电 | -0.86 | 0.68 | 数码视讯 |
| 11 | 风能 | 0.45 | 0.13 | 川能动力 |
| 12 | ETC | -0.36 | 0.08 | 紫光国微 |
| 13 | 3D玻璃 | 0.26 | 0.07 | 蓝思科技 |
| 14 | 核能核电 | 0.44 | 0.03 | 东方电气 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 有机硅 | 3.24 | 天赐材料 |
| 2 | 钛白粉 | 2.88 | 鲁北化工 |
| 3 | HIT电池 | 2.74 | 爱康科技 |
| 4 | EDA概念 | 2.15 | 紫光国微 |
| 5 | 蓝宝石 | 2.15 | 紫光国微 |
| 6 | 第三代半导体 | 1.64 | 利亚德 |
| 7 | MicroLED | 1.56 | 利亚德 |
| 8 | 可燃冰 | 1.32 | 纽威股份 |
| 9 | 氟化工 | 1.16 | 天赐材料 |
| 10 | 昨日连板 | 1.04 | 长城证券 |
| 11 | 草甘膦 | 0.97 | 新安股份 |
| 12 | 空间站概念 | 0.83 | 泰林生物 |
| 13 | 机器视觉 | 0.82 | 京山轻机 |
| 14 | 工业4.0 | 0.82 | 京山轻机 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 601728 | N电信 | 34.88 | 25.27亿元 |
| 2 | 000792 | 盐湖股份 | 9.99 | 8.57亿元 |
| 3 | 000155 | 川能动力 | 10.01 | 5.72亿元 |
| 4 | 000831 | 五矿稀土 | 8.19 | 5.15亿元 |
| 5 | 300296 | 利亚德 | 19.95 | 5.07亿元 |
| 6 | 002460 | 赣锋锂业 | 1.46 | 4.86亿元 |
| 7 | 600111 | 北方稀土 | 3.92 | 4.85亿元 |
| 8 | 002610 | 爱康科技 | 10.18 | 3.81亿元 |
| 9 | 600875 | 东方电气 | 7.9 | 3.59亿元 |
| 10 | 002049 | 紫光国微 | 10.0 | 3.25亿元 |
| 11 | 002709 | 天赐材料 | 1.44 | 2.62亿元 |
| 12 | 600460 | 士兰微 | 2.84 | 2.61亿元 |
| 13 | 600864 | 哈投股份 | 9.95 | 2.61亿元 |
| 14 | 002738 | 中矿资源 | 10.01 | 2.44亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 601728 | N电信 | 34.88 | 12.57 |
| 2 | 000792 | 盐湖股份 | 9.99 | 7.84 |
| 3 | 000155 | 川能动力 | 10.01 | 13.97 |
| 4 | 000831 | 五矿稀土 | 8.19 | 8.79 |
| 5 | 300296 | 利亚德 | 19.95 | 15.77 |
| 6 | 002460 | 赣锋锂业 | 1.46 | 7.79 |
| 7 | 600111 | 北方稀土 | 3.92 | 4.97 |
| 8 | 002610 | 爱康科技 | 10.18 | 15.59 |
| 9 | 600875 | 东方电气 | 7.9 | 9.08 |
| 10 | 002049 | 紫光国微 | 10.0 | 6.48 |
| 11 | 002709 | 天赐材料 | 1.44 | 10.19 |
| 12 | 600460 | 士兰微 | 2.84 | 6.52 |
| 13 | 600864 | 哈投股份 | 9.95 | 28.08 |
| 14 | 002738 | 中矿资源 | 10.01 | 12.39 |