今日股市资金分析:2021年08月19日
2021-08-19 20:45:10 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
巨型海洋蝠鲼和摄影师,澳大利亚宁格罗海岸
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 汽车行业 | 30.02亿元 | 长安汽车 |
| 1 | 航天航空 | 10.24亿元 | 安达维尔 |
| 2 | 电子元件 | 6.26亿元 | 格科微 |
| 3 | 通讯行业 | 5.41亿元 | 中兴通讯 |
| 4 | 玻璃陶瓷 | 2.88亿元 | 旗滨集团 |
| 5 | 金属制品 | 2.61亿元 | 爱康科技 |
| 6 | 包装材料 | 2.45亿元 | 恩捷股份 |
| 7 | 综合行业 | 2.08亿元 | 中国宝安 |
| 8 | 电信运营 | 2.06亿元 | 鹏博士 |
| 9 | 电力行业 | 1.82亿元 | 川能动力 |
| 10 | 文教休闲 | 0.97亿元 | 传智教育 |
| 11 | 安防设备 | 0.06亿元 | 大立科技 |
| 12 | 工艺商品 | -0.0亿元 | 德艺文创 |
| 13 | 高速公路 | -0.03亿元 | 中原高速 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 电信运营 | 6.39 | 鹏博士 |
| 2 | 航天航空 | 3.4 | 安达维尔 |
| 3 | 文教休闲 | 1.81 | 传智教育 |
| 4 | 通讯行业 | 1.66 | 中兴通讯 |
| 5 | 包装材料 | 0.89 | 恩捷股份 |
| 6 | 电子元件 | 0.69 | 格科微 |
| 7 | 综合行业 | 0.44 | 中国宝安 |
| 8 | 医疗行业 | 0.43 | 药明康德 |
| 9 | 专用设备 | 0.42 | 中微公司 |
| 10 | 金属制品 | 0.33 | 爱康科技 |
| 11 | 家电行业 | 0.32 | 天际股份 |
| 12 | 高速公路 | 0.25 | 中原高速 |
| 13 | 医药制造 | 0.24 | 新 和 成 |
| 14 | 汽车行业 | 0.22 | 长安汽车 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 锂电池 | 1.34 | 90.52亿元 | 天齐锂业 |
| 1 | 固态电池 | 2.73 | 53.76亿元 | 天齐锂业 |
| 2 | 盐湖提锂 | 2.3 | 36.37亿元 | 天齐锂业 |
| 3 | 新能源车 | 0.18 | 34.35亿元 | 长安汽车 |
| 4 | 刀片电池 | 2.22 | 31.44亿元 | 天齐锂业 |
| 5 | 储能 | 0.17 | 27.64亿元 | 比亚迪 |
| 6 | 华为概念 | 0.42 | 27.62亿元 | 长安汽车 |
| 7 | 车联网 | 0.57 | 26.22亿元 | 长安汽车 |
| 8 | 无人驾驶 | 0.3 | 25.46亿元 | 长安汽车 |
| 9 | 特斯拉 | 0.25 | 25.41亿元 | 天齐锂业 |
| 10 | 无人机 | 0.66 | 21.03亿元 | 天齐锂业 |
| 11 | 百度概念 | 0.97 | 20.68亿元 | 长安汽车 |
| 12 | 阿里概念 | 0.32 | 18.97亿元 | 长安汽车 |
| 13 | 新材料 | 0.28 | 18.94亿元 | 天齐锂业 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 中超概念 | -0.32 | 20.96 | 长安汽车 |
| 2 | 刀片电池 | 2.22 | 13.67 | 天齐锂业 |
| 3 | 固态电池 | 2.73 | 11.59 | 天齐锂业 |
| 4 | 百度概念 | 0.97 | 10.01 | 长安汽车 |
| 5 | 注射器概念 | 1.42 | 9.81 | 天华超净 |
| 6 | AB股 | -0.46 | 8.73 | 长安汽车 |
| 7 | 华为汽车 | 1.53 | 8.3 | 长安汽车 |
| 8 | 蝗虫防治 | -0.22 | 8.15 | 中国宝安 |
| 9 | CRO | 2.11 | 7.98 | 药明康德 |
| 10 | eSIM | 1.51 | 6.91 | 紫光国微 |
| 11 | 6G概念 | 0.32 | 6.4 | 中兴通讯 |
| 12 | 车联网 | 0.57 | 6.34 | 长安汽车 |
| 13 | 全息技术 | 1.69 | 6.21 | 联创光电 |
| 14 | 青蒿素 | 1.31 | 6.05 | 新 和 成 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 固态电池 | 2.73 | 天齐锂业 |
| 2 | HIT电池 | 2.32 | 爱康科技 |
| 3 | 盐湖提锂 | 2.3 | 天齐锂业 |
| 4 | 刀片电池 | 2.22 | 天齐锂业 |
| 5 | 电子车牌 | 2.14 | 雄帝科技 |
| 6 | CRO | 2.11 | 药明康德 |
| 7 | 大飞机 | 1.96 | 紫光国微 |
| 8 | 超级电容 | 1.91 | 长安汽车 |
| 9 | 航天概念 | 1.9 | 安达维尔 |
| 10 | 钠离子电池 | 1.79 | 宁德时代 |
| 11 | MLCC | 1.71 | 鸿远电子 |
| 12 | 全息技术 | 1.69 | 联创光电 |
| 13 | 华为汽车 | 1.53 | 长安汽车 |
| 14 | 光刻胶 | 1.53 | 赛微电子 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 002466 | 天齐锂业 | 10.0 | 19.53亿元 |
| 2 | 000625 | 长安汽车 | 10.01 | 17.08亿元 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 3.55 | 11.14亿元 |
| 4 | 601825 | N沪农商 | 20.22 | 8.88亿元 |
| 5 | 002460 | 赣锋锂业 | 6.33 | 7.0亿元 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 2.74 | 6.0亿元 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 1.62 | 5.69亿元 |
| 8 | 601636 | 旗滨集团 | 10.0 | 4.36亿元 |
| 9 | 002939 | 长城证券 | 10.03 | 4.12亿元 |
| 10 | 000792 | 盐湖股份 | 3.65 | 4.1亿元 |
| 11 | 002074 | 国轩高科 | 3.4 | 3.88亿元 |
| 12 | 000831 | 五矿稀土 | 5.95 | 3.64亿元 |
| 13 | 002709 | 天赐材料 | 6.92 | 3.6亿元 |
| 14 | 000009 | 中国宝安 | 9.98 | 3.44亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 002466 | 天齐锂业 | 10.0 | 21.73 |
| 2 | 000625 | 长安汽车 | 10.01 | 24.37 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 3.55 | 10.64 |
| 4 | 601825 | N沪农商 | 20.22 | 16.11 |
| 5 | 002460 | 赣锋锂业 | 6.33 | 9.45 |
| 6 | 600111 | 北方稀土 | 2.74 | 6.55 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 1.62 | 7.89 |
| 8 | 601636 | 旗滨集团 | 10.0 | 16.45 |
| 9 | 002939 | 长城证券 | 10.03 | 20.37 |
| 10 | 000792 | 盐湖股份 | 3.65 | 4.33 |
| 11 | 002074 | 国轩高科 | 3.4 | 14.1 |
| 12 | 000831 | 五矿稀土 | 5.95 | 8.27 |
| 13 | 002709 | 天赐材料 | 6.92 | 13.4 |
| 14 | 000009 | 中国宝安 | 9.98 | 17.48 |