今日股市资金分析:2021年08月18日
2021-08-18 20:45:15 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
杜布罗夫尼克老城,克罗地亚
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 券商信托 | 112.29亿元 | 中信证券 |
| 1 | 银行 | 31.01亿元 | 招商银行 |
| 2 | 电子信息 | 15.48亿元 | 东方财富 |
| 3 | 保险 | 9.87亿元 | 中国平安 |
| 4 | 航天航空 | 8.06亿元 | 航发动力 |
| 5 | 水泥建材 | 3.53亿元 | 青松建化 |
| 6 | 房地产 | 2.82亿元 | 西藏城投 |
| 7 | 港口水运 | 2.27亿元 | 中远海控 |
| 8 | 多元金融 | 2.17亿元 | 中航产融 |
| 9 | 化肥行业 | 1.67亿元 | 藏格控股 |
| 10 | 公用事业 | 1.31亿元 | 洪通燃气 |
| 11 | 安防设备 | 0.92亿元 | 海康威视 |
| 12 | 家电行业 | 0.84亿元 | 深康佳A |
| 13 | 包装材料 | 0.63亿元 | 恩捷股份 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 券商信托 | 6.56 | 中信证券 |
| 2 | 多元金融 | 3.52 | 中航产融 |
| 3 | 保险 | 3.45 | 中国平安 |
| 4 | 公用事业 | 2.92 | 洪通燃气 |
| 5 | 银行 | 2.78 | 招商银行 |
| 6 | 化肥行业 | 2.21 | 藏格控股 |
| 7 | 航天航空 | 2.1 | 航发动力 |
| 8 | 水泥建材 | 1.72 | 青松建化 |
| 9 | 工程建设 | 1.62 | 中国核建 |
| 10 | 国际贸易 | 1.59 | 辽宁成大 |
| 11 | 石油行业 | 1.58 | 海油发展 |
| 12 | 园林工程 | 1.48 | 农尚环境 |
| 13 | 化工行业 | 1.47 | 天齐锂业 |
| 14 | 电子信息 | 1.41 | 东方财富 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 互联金融 | 3.21 | 167.49亿元 | 东方财富 |
| 1 | 券商概念 | 6.46 | 132.07亿元 | 东方财富 |
| 2 | AH股 | 1.68 | 77.32亿元 | 招商银行 |
| 3 | 参股期货 | 2.97 | 43.88亿元 | 东方财富 |
| 4 | 上证180_ | 1.86 | 41.5亿元 | 招商银行 |
| 5 | 证金持股 | 1.28 | 40.61亿元 | 东方财富 |
| 6 | 沪股通 | 1.07 | 33.6亿元 | 招商银行 |
| 7 | 区块链 | 1.8 | 29.02亿元 | 东方财富 |
| 8 | 彩票概念 | 2.01 | 25.27亿元 | 东方财富 |
| 9 | IPO受益 | 1.17 | 21.08亿元 | 兴业证券 |
| 10 | 长江三角 | 1.06 | 19.78亿元 | 东方财富 |
| 11 | 蚂蚁概念 | 2.13 | 18.76亿元 | 宁德时代 |
| 12 | 网红直播 | 0.82 | 14.87亿元 | 东方财富 |
| 13 | 国企改革 | 1.42 | 14.16亿元 | 招商银行 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 券商概念 | 6.46 | 14.2 | 东方财富 |
| 2 | GDR | 3.38 | 14.04 | 华泰证券 |
| 3 | 彩票概念 | 2.01 | 11.44 | 东方财富 |
| 4 | 互联金融 | 3.21 | 10.98 | 东方财富 |
| 5 | 参股期货 | 2.97 | 10.22 | 东方财富 |
| 6 | 地塞米松 | 0.87 | 7.29 | 吉林敖东 |
| 7 | IPO受益 | 1.17 | 7.15 | 兴业证券 |
| 8 | 蚂蚁概念 | 2.13 | 6.47 | 宁德时代 |
| 9 | AH股 | 1.68 | 5.88 | 招商银行 |
| 10 | 蝗虫防治 | 1.34 | 5.86 | 中国宝安 |
| 11 | 注射器概念 | 1.73 | 5.16 | 楚天科技 |
| 12 | 通用航空 | 2.17 | 5.15 | 航发动力 |
| 13 | 网红直播 | 0.82 | 5.03 | 东方财富 |
| 14 | NFT概念 | 2.55 | 4.99 | 四方精创 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 券商概念 | 6.46 | 东方财富 |
| 2 | 有机硅 | 6.44 | 东岳硅材 |
| 3 | 昨日连板 | 5.81 | 联科科技 |
| 4 | 数字货币 | 4.21 | 创识科技 |
| 5 | 昨日涨停 | 4.07 | 联科科技 |
| 6 | GDR | 3.38 | 华泰证券 |
| 7 | 互联金融 | 3.21 | 东方财富 |
| 8 | 参股期货 | 2.97 | 东方财富 |
| 9 | 盐湖提锂 | 2.87 | 赣锋锂业 |
| 10 | 航母概念 | 2.76 | 航发动力 |
| 11 | NFT概念 | 2.55 | 四方精创 |
| 12 | 氦气概念 | 2.37 | 和远气体 |
| 13 | 空间站概念 | 2.35 | 航天科技 |
| 14 | 可燃冰 | 2.25 | 吉艾科技 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 7.2 | 19.38亿元 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 7.09 | 10.32亿元 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 5.6 | 10.08亿元 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 8.48 | 9.52亿元 |
| 5 | 601377 | 兴业证券 | 10.02 | 8.33亿元 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 3.13 | 7.4亿元 |
| 7 | 600958 | 东方证券 | 10.0 | 7.21亿元 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 3.38 | 6.97亿元 |
| 9 | 000776 | 广发证券 | 10.01 | 6.44亿元 |
| 10 | 601066 | 中信建投 | 9.99 | 5.3亿元 |
| 11 | 300033 | 同花顺 | 17.08 | 5.02亿元 |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 4.35 | 4.94亿元 |
| 13 | 601995 | 中金公司 | 9.47 | 4.76亿元 |
| 14 | 600837 | 海通证券 | 5.86 | 4.64亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 300059 | 东方财富 | 7.2 | 13.01 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 7.09 | 16.05 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 5.6 | 12.83 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 8.48 | 20.08 |
| 5 | 601377 | 兴业证券 | 10.02 | 22.13 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 3.13 | 9.41 |
| 7 | 600958 | 东方证券 | 10.0 | 17.21 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 3.38 | 13.09 |
| 9 | 000776 | 广发证券 | 10.01 | 15.13 |
| 10 | 601066 | 中信建投 | 9.99 | 19.47 |
| 11 | 300033 | 同花顺 | 17.08 | 14.65 |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 4.35 | 19.53 |
| 13 | 601995 | 中金公司 | 9.47 | 16.92 |
| 14 | 600837 | 海通证券 | 5.86 | 19.01 |