今日股市资金分析:2021年08月17日
2021-08-17 20:45:23 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
天堂之路,新泽西州瓦瓦安达州立公园
行业资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 券商信托 | 9.06亿元 | 东吴证券 |
| 1 | 工程建设 | 3.43亿元 | 中国电建 |
| 2 | 水泥建材 | 2.15亿元 | 海螺水泥 |
| 3 | 民航机场 | 0.79亿元 | 上海机场 |
| 4 | 高速公路 | 0.04亿元 | 宁沪高速 |
| 5 | 多元金融 | -0.02亿元 | 越秀金控 |
| 6 | 工艺商品 | -0.03亿元 | 邦宝益智 |
| 7 | 文教休闲 | -0.11亿元 | 海伦钢琴 |
| 8 | 木业家具 | -0.5亿元 | 欧派家居 |
| 9 | 珠宝首饰 | -0.63亿元 | 曼卡龙 |
| 10 | 园林工程 | -0.68亿元 | 棕榈股份 |
| 11 | 装修装饰 | -0.92亿元 | 华凯创意 |
| 12 | 房地产 | -1.07亿元 | 万 科A |
| 13 | 电信运营 | -1.28亿元 | 中国电信 |
行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 民航机场 | 1.87 | 上海机场 |
| 2 | 券商信托 | -0.06 | 东吴证券 |
| 3 | 高速公路 | -0.24 | 宁沪高速 |
| 4 | 工程建设 | -0.26 | 中国电建 |
| 5 | 保险 | -0.38 | 中国人寿 |
| 6 | 贵金属 | -0.51 | 贵研铂业 |
| 7 | 水泥建材 | -0.64 | 海螺水泥 |
| 8 | 有色金属 | -0.73 | 西藏矿业 |
| 9 | 银行 | -0.76 | 宁波银行 |
| 10 | 旅游酒店 | -0.81 | 宋城演艺 |
| 11 | 多元金融 | -0.82 | 越秀金控 |
| 12 | 公用事业 | -0.89 | 金房节能 |
| 13 | 船舶制造 | -0.96 | 中国船舶 |
| 14 | 航天航空 | -1.04 | 新研股份 |
概念资金流入额
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 租售同权 | -1.08 | 1.5亿元 | 万 科A |
| 1 | REITs概念 | -0.59 | 1.29亿元 | 万 科A |
| 2 | 券商概念 | -0.17 | 0.8亿元 | 东吴证券 |
| 3 | GDR | -0.51 | 0.61亿元 | 华泰证券 |
| 4 | 在线旅游 | -0.49 | 0.45亿元 | 华侨城A |
| 5 | 进口博览 | -0.79 | 0.07亿元 | 来伊份 |
| 6 | 地塞米松 | -1.89 | 0.05亿元 | 振东制药 |
| 7 | 装配建筑 | -1.53 | -0.01亿元 | 中国中冶 |
| 8 | 京东金融 | -0.05 | -0.05亿元 | 任子行 |
| 9 | B股 | -1.09 | -0.22亿元 | 粤高速B |
| 10 | 中超概念 | -2.07 | -0.32亿元 | 长安汽车 |
| 11 | 代糖概念 | -2.26 | -0.52亿元 | 丰原药业 |
| 12 | 人造肉 | -2.52 | -0.61亿元 | 双塔食品 |
| 13 | 退税商店 | -1.81 | -0.76亿元 | 南宁百货 |
概念主力流入
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 在线旅游 | -0.49 | 2.34 | 华侨城A |
| 2 | 租售同权 | -1.08 | 2.0 | 万 科A |
| 3 | GDR | -0.51 | 1.64 | 华泰证券 |
| 4 | REITs概念 | -0.59 | 1.64 | 万 科A |
| 5 | 地塞米松 | -1.89 | 0.36 | 振东制药 |
| 6 | 进口博览 | -0.79 | 0.27 | 来伊份 |
| 7 | 券商概念 | -0.17 | 0.14 | 东吴证券 |
| 8 | 装配建筑 | -1.53 | 0.0 | 中国中冶 |
| 9 | 京东金融 | -0.05 | -0.17 | 任子行 |
| 10 | 中超概念 | -2.07 | -0.57 | 长安汽车 |
| 11 | 水产养殖 | -2.38 | -1.04 | 通威股份 |
| 12 | 基本金属 | -0.41 | -1.19 | 华友钴业 |
| 13 | 海绵城市 | 0.06 | -1.39 | 葛洲坝 |
| 14 | 水利建设 | -0.78 | -1.79 | 中国电建 |
概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 海绵城市 | 0.06 | 葛洲坝 |
| 2 | 京东金融 | -0.05 | 任子行 |
| 3 | 低碳冶金 | -0.16 | 中国中冶 |
| 4 | 券商概念 | -0.17 | 东吴证券 |
| 5 | 基本金属 | -0.41 | 华友钴业 |
| 6 | 在线旅游 | -0.49 | 华侨城A |
| 7 | GDR | -0.51 | 华泰证券 |
| 8 | REITs概念 | -0.59 | 万 科A |
| 9 | PPP模式 | -0.66 | 中国电建 |
| 10 | 水利建设 | -0.78 | 中国电建 |
| 11 | 进口博览 | -0.79 | 来伊份 |
| 12 | 小金属 | -0.79 | 西藏矿业 |
| 13 | 股权转让 | -0.89 | 锌业股份 |
| 14 | 数字阅读 | -0.92 | 中文在线 |
个股资金流入额
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 301046 | N能辉 | 524.1 | 6.88亿元 |
| 2 | 601555 | 东吴证券 | 8.69 | 4.71亿元 |
| 3 | 000762 | 西藏矿业 | 6.61 | 4.62亿元 |
| 4 | 688733 | N壹石通 | 302.84 | 3.78亿元 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 0.63 | 2.96亿元 |
| 6 | 601669 | 中国电建 | 9.96 | 2.75亿元 |
| 7 | 601778 | 晶科科技 | 8.77 | 2.7亿元 |
| 8 | 603799 | 华友钴业 | 3.37 | 2.4亿元 |
| 9 | 002673 | 西部证券 | 7.41 | 2.33亿元 |
| 10 | 601618 | 中国中冶 | 5.47 | 2.02亿元 |
| 11 | 000002 | 万 科A | 0.7 | 2.0亿元 |
| 12 | 000751 | 锌业股份 | 10.13 | 1.69亿元 |
| 13 | 300671 | 富满电子 | -0.38 | 1.5亿元 |
| 14 | 600331 | 宏达股份 | 9.94 | 1.48亿元 |
个股主力流入比例
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 301046 | N能辉 | 524.1 | 50.91 |
| 2 | 601555 | 东吴证券 | 8.69 | 15.8 |
| 3 | 000762 | 西藏矿业 | 6.61 | 7.54 |
| 4 | 688733 | N壹石通 | 302.84 | 19.64 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 0.63 | 3.9 |
| 6 | 601669 | 中国电建 | 9.96 | 12.65 |
| 7 | 601778 | 晶科科技 | 8.77 | 20.51 |
| 8 | 603799 | 华友钴业 | 3.37 | 4.24 |
| 9 | 002673 | 西部证券 | 7.41 | 15.72 |
| 10 | 601618 | 中国中冶 | 5.47 | 7.06 |
| 11 | 000002 | 万 科A | 0.7 | 8.15 |
| 12 | 000751 | 锌业股份 | 10.13 | 32.72 |
| 13 | 300671 | 富满电子 | -0.38 | 7.96 |
| 14 | 600331 | 宏达股份 | 9.94 | 15.17 |