今日股市资金分析:2021年08月16日
2021-08-16 20:45:11 by 海豚时光瓶
今日股市资金分析
每日一图::
落日时分的香巴拉过山车剪影,西班牙塔拉戈纳萨洛
今日行业资金流出榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 家电行业 | 0.11 | 美的集团 |
| 1 | 券商信托 | 1.03 | 广发证券 |
| 2 | 房地产 | 0.67 | 万 科A |
| 3 | 食品饮料 | 1.44 | 妙可蓝多 |
| 4 | 旅游酒店 | 2.33 | 中国中免 |
| 5 | 酿酒行业 | 0.74 | 洋河股份 |
| 6 | 国际贸易 | 0.57 | 物产中大 |
| 7 | 保险 | 0.71 | 中国平安 |
| 8 | 公用事业 | 2.62 | 顺控发展 |
| 9 | 珠宝首饰 | 1.04 | 豫园股份 |
| 10 | 水泥建材 | 0.43 | 东方雨虹 |
| 11 | 环保工程 | 1.68 | 科融环境 |
| 12 | 石油行业 | 1.39 | 广汇能源 |
| 13 | 交运设备 | 0.63 | 交大思诺 |
今日行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 公用事业 | 2.62 | 顺控发展 |
| 2 | 旅游酒店 | 2.33 | 中国中免 |
| 3 | 环保工程 | 1.68 | 科融环境 |
| 4 | 食品饮料 | 1.44 | 妙可蓝多 |
| 5 | 石油行业 | 1.39 | 广汇能源 |
| 6 | 纺织服装 | 1.19 | 星期六 |
| 7 | 多元金融 | 1.16 | 五矿资本 |
| 8 | 民航机场 | 1.09 | 白云机场 |
| 9 | 工艺商品 | 1.08 | 邦宝益智 |
| 10 | 珠宝首饰 | 1.04 | 豫园股份 |
| 11 | 券商信托 | 1.03 | 广发证券 |
| 12 | 木业家具 | 0.92 | 欧派家居 |
| 13 | 化肥行业 | 0.91 | 华昌化工 |
| 14 | 文化传媒 | 0.81 | 华扬联众 |
今日概念资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 北京冬奥 | 1.21 | 10.69亿元 | 三峡能源 |
| 1 | 碳交易 | 0.8 | 10.42亿元 | 三峡能源 |
| 2 | 天然气 | 1.93 | 8.38亿元 | 美锦能源 |
| 3 | 新零售 | 0.86 | 8.37亿元 | 格力电器 |
| 4 | 券商概念 | 0.94 | 7.8亿元 | 广发证券 |
| 5 | 电商概念 | 0.77 | 6.78亿元 | 中国中免 |
| 6 | 化妆品概念 | 1.72 | 6.12亿元 | 豫园股份 |
| 7 | 医疗美容 | 2.25 | 5.76亿元 | 华东医药 |
| 8 | 中超概念 | 1.27 | 5.5亿元 | 长安汽车 |
| 9 | 粤港自贸 | 0.64 | 5.04亿元 | 格力电器 |
| 10 | 养老概念 | 0.85 | 4.74亿元 | 物产中大 |
| 11 | 白酒 | 1.45 | 4.32亿元 | 豫园股份 |
| 12 | 维生素 | 1.33 | 4.15亿元 | 新 和 成 |
| 13 | 内贸流通 | 0.78 | 3.54亿元 | 华东医药 |
今日概念主力流入榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 退税商店 | 1.09 | 13.92 | 豫园股份 |
| 2 | 进口博览 | 1.33 | 9.9 | 豫园股份 |
| 3 | 地塞米松 | 1.52 | 9.42 | 吉林敖东 |
| 4 | 宠物经济 | 2.22 | 9.36 | 豫园股份 |
| 5 | 中超概念 | 1.27 | 9.07 | 长安汽车 |
| 6 | 维生素 | 1.33 | 7.42 | 新 和 成 |
| 7 | 毛发医疗 | 1.89 | 6.94 | 朗姿股份 |
| 8 | 北京冬奥 | 1.21 | 6.68 | 三峡能源 |
| 9 | 人造肉 | 2.54 | 6.33 | 双汇发展 |
| 10 | 化妆品概念 | 1.72 | 6.14 | 豫园股份 |
| 11 | 粤港自贸 | 0.64 | 5.45 | 格力电器 |
| 12 | REITs概念 | 1.32 | 4.88 | 万 科A |
| 13 | 新零售 | 0.86 | 4.55 | 格力电器 |
| 14 | 氦气概念 | 6.03 | 3.99 | 中泰股份 |
今日概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 氦气概念 | 6.03 | 中泰股份 |
| 2 | 工业气体 | 3.06 | 中泰股份 |
| 3 | 氢能源 | 2.95 | 美锦能源 |
| 4 | 人造肉 | 2.54 | 双汇发展 |
| 5 | 医疗美容 | 2.25 | 华东医药 |
| 6 | 昨日连板 | 2.23 | 智度股份 |
| 7 | 宠物经济 | 2.22 | 豫园股份 |
| 8 | 页岩气 | 2.12 | 厚普股份 |
| 9 | 天然气 | 1.93 | 美锦能源 |
| 10 | 毛发医疗 | 1.89 | 朗姿股份 |
| 11 | 油气设服 | 1.83 | 厚普股份 |
| 12 | 拼多多概念 | 1.76 | 天音控股 |
| 13 | 化妆品概念 | 1.72 | 豫园股份 |
| 14 | WiFi | 1.67 | 紫光股份 |
今日个股资金流入金额排行
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 688798 | N艾为 | 240.56 | 17.57亿元 |
| 2 | 600905 | 三峡能源 | 6.64 | 9.48亿元 |
| 3 | 000625 | 长安汽车 | 2.29 | 5.71亿元 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4.72 | 5.06亿元 |
| 5 | 600460 | 士兰微 | 4.56 | 4.28亿元 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 3.16 | 3.99亿元 |
| 7 | 002610 | 爱康科技 | 9.83 | 3.59亿元 |
| 8 | 600438 | 通威股份 | 1.95 | 3.33亿元 |
| 9 | 000723 | 美锦能源 | 10.0 | 3.32亿元 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 2.01 | 2.94亿元 |
| 11 | 600360 | 华微电子 | 10.03 | 2.93亿元 |
| 12 | 002001 | 新 和 成 | 4.68 | 2.87亿元 |
| 13 | 000338 | 潍柴动力 | 4.93 | 2.72亿元 |
| 14 | 000963 | 华东医药 | 6.69 | 2.57亿元 |
今日个股主力流入比例排行
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 688798 | N艾为 | 240.56 | 29.06 |
| 2 | 600905 | 三峡能源 | 6.64 | 16.27 |
| 3 | 000625 | 长安汽车 | 2.29 | 11.66 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4.72 | 10.26 |
| 5 | 600460 | 士兰微 | 4.56 | 11.53 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 3.16 | 13.64 |
| 7 | 002610 | 爱康科技 | 9.83 | 33.62 |
| 8 | 600438 | 通威股份 | 1.95 | 7.46 |
| 9 | 000723 | 美锦能源 | 10.0 | 3.72 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 2.01 | 8.19 |
| 11 | 600360 | 华微电子 | 10.03 | 23.29 |
| 12 | 002001 | 新 和 成 | 4.68 | 12.77 |
| 13 | 000338 | 潍柴动力 | 4.93 | 6.0 |
| 14 | 000963 | 华东医药 | 6.69 | 13.44 |