今日股市资金分析:2021年08月15日
2021-08-15 22:25:15 by 海豚时光瓶
昨日资讯
每日一图::
苏黎世湖岸边的室外游泳池,瑞士
今日行业资金流出榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 贵金属 | 2.07 | 紫金矿业 |
| 1 | 有色金属 | 0.99 | 西藏矿业 |
| 2 | 化纤行业 | 2.7 | 荣盛石化 |
| 3 | 化肥行业 | 3.51 | 华鲁恒升 |
| 4 | 造纸印刷 | 1.9 | 岳阳林纸 |
| 5 | 房地产 | -0.24 | 西藏城投 |
| 6 | 旅游酒店 | -0.13 | 中国中免 |
| 7 | 塑胶制品 | 1.43 | 金发科技 |
| 8 | 船舶制造 | 2.93 | 国瑞科技 |
| 9 | 农药兽药 | 0.31 | 利尔化学 |
| 10 | 公用事业 | 1.37 | 深圳燃气 |
| 11 | 水泥建材 | 0.19 | 海螺水泥 |
| 12 | 工艺商品 | 0.19 | 邦宝益智 |
| 13 | 酿酒行业 | 0.57 | 五 粮 液 |
今日行业涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 化肥行业 | 3.51 | 华鲁恒升 |
| 2 | 船舶制造 | 2.93 | 国瑞科技 |
| 3 | 化纤行业 | 2.7 | 荣盛石化 |
| 4 | 贵金属 | 2.07 | 紫金矿业 |
| 5 | 造纸印刷 | 1.9 | 岳阳林纸 |
| 6 | 塑胶制品 | 1.43 | 金发科技 |
| 7 | 钢铁行业 | 1.41 | 久立特材 |
| 8 | 公用事业 | 1.37 | 深圳燃气 |
| 9 | 煤炭采选 | 1.34 | 辽宁能源 |
| 10 | 农牧饲渔 | 1.25 | 荃银高科 |
| 11 | 化工行业 | 1.01 | 天齐锂业 |
| 12 | 有色金属 | 0.99 | 西藏矿业 |
| 13 | 玻璃陶瓷 | 0.76 | 中材科技 |
| 14 | 综合行业 | 0.7 | 中国宝安 |
今日概念资金流入榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 0 | 稀缺资源 | 1.66 | 16.42亿元 | 西藏矿业 |
| 1 | 黄金概念 | 0.91 | 11.18亿元 | 洛阳钼业 |
| 2 | 钛白粉 | 4.1 | 6.48亿元 | 龙佰集团 |
| 3 | 煤化工 | 2.07 | 5.93亿元 | 华鲁恒升 |
| 4 | 东北振兴 | 0.84 | 4.81亿元 | 长春高新 |
| 5 | 基本金属 | 1.5 | 4.71亿元 | 洛阳钼业 |
| 6 | 有机硅 | 3.23 | 3.72亿元 | 东岳硅材 |
| 7 | 贬值受益 | -0.02 | 2.59亿元 | 紫金矿业 |
| 8 | 广电 | 0.57 | 2.24亿元 | 数码视讯 |
| 9 | 举牌 | 1.1 | 2.11亿元 | 中国宝安 |
| 10 | 维生素 | 0.66 | 1.84亿元 | 新 和 成 |
| 11 | 生态农业 | 1.03 | 1.82亿元 | 鲁西化工 |
| 12 | 化工原料 | 2.07 | 1.6亿元 | 华鲁恒升 |
| 13 | 油气设服 | 1.3 | 1.54亿元 | 深圳燃气 |
今日概念主力流入榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 钛白粉 | 4.1 | 6.24 | 龙佰集团 |
| 2 | 广电 | 0.57 | 5.16 | 数码视讯 |
| 3 | 氦气概念 | 2.06 | 4.48 | 雪人股份 |
| 4 | 举牌 | 1.1 | 4.25 | 中国宝安 |
| 5 | 东北振兴 | 0.84 | 3.71 | 长春高新 |
| 6 | 维生素 | 0.66 | 3.66 | 新 和 成 |
| 7 | 黄金概念 | 0.91 | 3.47 | 洛阳钼业 |
| 8 | 蝗虫防治 | 1.22 | 3.27 | 中国宝安 |
| 9 | 生态农业 | 1.03 | 2.65 | 鲁西化工 |
| 10 | 有机硅 | 3.23 | 2.27 | 东岳硅材 |
| 11 | 油气设服 | 1.3 | 1.75 | 深圳燃气 |
| 12 | 稀缺资源 | 1.66 | 1.6 | 西藏矿业 |
| 13 | 贬值受益 | -0.02 | 1.42 | 紫金矿业 |
| 14 | 煤化工 | 2.07 | 1.21 | 华鲁恒升 |
今日概念涨幅榜
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入最大股 |
|---|
| 1 | 钛白粉 | 4.1 | 龙佰集团 |
| 2 | 昨日连板 | 4.1 | 智度股份 |
| 3 | 转基因 | 3.8 | 荃银高科 |
| 4 | 有机硅 | 3.23 | 东岳硅材 |
| 5 | 昨日涨停 | 2.58 | 龙佰集团 |
| 6 | 盐湖提锂 | 2.31 | 西藏矿业 |
| 7 | 农业种植 | 2.21 | 荃银高科 |
| 8 | 化工原料 | 2.07 | 华鲁恒升 |
| 9 | 煤化工 | 2.07 | 华鲁恒升 |
| 10 | 氦气概念 | 2.06 | 雪人股份 |
| 11 | 氢能源 | 1.87 | 大洋电机 |
| 12 | 稀缺资源 | 1.66 | 西藏矿业 |
| 13 | 基本金属 | 1.5 | 洛阳钼业 |
| 14 | 燃料电池 | 1.48 | 大洋电机 |
今日个股资金流入金额排行
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净额 |
|---|
| 1 | 000762 | 西藏矿业 | 10.0 | 13.57亿元 |
| 2 | 002008 | 大族激光 | 10.01 | 8.21亿元 |
| 3 | 600516 | 方大炭素 | 10.03 | 5.46亿元 |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.01 | 5.41亿元 |
| 5 | 002466 | 天齐锂业 | 0.73 | 5.08亿元 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 2.54 | 4.74亿元 |
| 7 | 600111 | 北方稀土 | 1.05 | 4.4亿元 |
| 8 | 600773 | 西藏城投 | 9.99 | 3.83亿元 |
| 9 | 000155 | 川能动力 | 7.55 | 3.8亿元 |
| 10 | 000519 | 中兵红箭 | 10.0 | 3.67亿元 |
| 11 | 002601 | 龙佰集团 | 7.15 | 3.42亿元 |
| 12 | 000858 | 五 粮 液 | 1.21 | 3.09亿元 |
| 13 | 600426 | 华鲁恒升 | 8.12 | 2.86亿元 |
| 14 | 000676 | 智度股份 | 9.98 | 2.84亿元 |
今日个股主力流入比例排行
| 序号 | 代码 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入-净占比 |
|---|
| 1 | 000762 | 西藏矿业 | 10.0 | 38.93 |
| 2 | 002008 | 大族激光 | 10.01 | 18.42 |
| 3 | 600516 | 方大炭素 | 10.03 | 22.07 |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 4.01 | 12.23 |
| 5 | 002466 | 天齐锂业 | 0.73 | 5.91 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 2.54 | 8.41 |
| 7 | 600111 | 北方稀土 | 1.05 | 4.32 |
| 8 | 600773 | 西藏城投 | 9.99 | 20.32 |
| 9 | 000155 | 川能动力 | 7.55 | 8.67 |
| 10 | 000519 | 中兵红箭 | 10.0 | 20.25 |
| 11 | 002601 | 龙佰集团 | 7.15 | 7.14 |
| 12 | 000858 | 五 粮 液 | 1.21 | 8.06 |
| 13 | 600426 | 华鲁恒升 | 8.12 | 11.86 |
| 14 | 000676 | 智度股份 | 9.98 | 24.52 |